Spieltagübersicht: 9. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | BVB : KOE |
RBL : ARM |
BMG : S04 |
B04 : BSC |
WOB : SVW |
UNI : SGE |
M05 : TSG |
FCA : SCF |
VfB : FCB |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 1:2 | 2:1 | 4:1 | 0:0 | 5:3 | 3:3 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | |||
| Tippverteilung | 11/0/0 | 11/0/0 | 11/0/0 | 11/0/0 | 9/2/0 | 7/1/3 | 3/2/6 | 9/1/1 | 0/0/11 | |||
| 1/7 | Graba | 3:0 | 2:0 4 | 3:1 4 | 2:0 1 | 2:1 3 | 1:0 | 1:1 6 | 1:0 1 | 1:3 6 | 5/-11,5 | 25/686 |
| 2/10 | Duelle | 3:0 | 2:0 4 | 4:0 4 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 1 | 1:1 6 | 1:3 6 | 3/-28,5 | 21/641 |
| 3/3 | Kahlri | 3:1 | 3:1 4 | 3:0 4 | 3:2 | 2:1 3 | 2:1 | 2:2 4 | 1:0 1 | 1:4 4 | 1/35,16 | 20/725 |
| 3/9 | Kuba | 2:1 | 2:1 6 | 2:1 4 | 3:0 1 | 2:1 3 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 1:2 4 | 1/-20,67 | 20/648 |
| 3/8 | Niers | 3:1 | 2:1 6 | 3:1 4 | 1:0 1 | 2:1 3 | 1:0 | 1:0 1 | 2:1 1 | 1:4 4 | 1/-27,5 | 20/664 |
| 6/4 | Mehli | 4:0 | 4:0 3 | 4:0 4 | 2:1 | 2:1 3 | 2:1 | 1:2 1 | 2:1 1 | 1:3 6 | 0/6,83 | 18/714 |
| 6/2 | Val-Reh | 3:0 | 3:1 4 | 3:1 4 | 2:1 | 1:1 | 2:2 4 | 1:2 1 | 2:1 1 | 1:4 4 | 0/29 | 18/728 |
| 8/5 | Belle | 4:1 | 3:0 3 | 3:1 4 | 3:1 | 2:1 3 | 1:2 | 1:2 1 | 1:0 1 | 1:4 4 | 0/-18,34 | 16/696 |
| 8/1 | Schultzi | 4:1 | 3:0 3 | 2:0 3 | 2:1 | 2:1 3 | 2:1 | 3:2 | 2:1 1 | 1:3 6 | 0/72,5 | 16/747 |
| 10/11 | Hehma | 6:0 | 4:0 3 | 1:0 3 | 3:0 1 | 2:0 4 | 1:3 1 | 2:4 | 0:2 | 0:5 3 | 0/-35,5 | 15/561 |
| 10/6 | Stant | 4:0 | 3:0 3 | 2:1 4 | 3:1 | 2:1 3 | 2:0 | 1:2 1 | 2:0 | 0:3 4 | 0/-1,5 | 15/688 |
