Ligatabelle vom 34. Spieltag
| Pos | Teamname | Spiele | T:G | Diff | Punkte |
| 1 (1) | Bayern München | 34 | 99:44 | 55 | 78 |
| 2 (2) | RB Leipzig | 34 | 59:32 | 27 | 65 |
| 3 (3) | Borussia Dortmund | 34 | 75:46 | 29 | 64 |
| 4 (4) | VfL Wolfsburg | 34 | 61:37 | 24 | 61 |
| 5 (5) | Eintracht Frankfurt | 34 | 69:53 | 16 | 60 |
| 6 (6) | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 53:39 | 14 | 52 |
| 7 (7) | 1. FC Union Berlin | 34 | 50:43 | 7 | 50 |
| 8 (8) | Borussia M'Gladbach | 34 | 64:56 | 8 | 49 |
| 9 (9) | VfB Stuttgart | 34 | 56:55 | 1 | 45 |
| 10 (10) | SC Freiburg | 34 | 52:52 | 0 | 45 |
| 11 (11) | TSG Hoffenheim | 34 | 52:54 | -2 | 43 |
| 12 (13) | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 39:56 | -17 | 39 |
| 13 (12) | FC Augsburg | 34 | 36:53 | -17 | 36 |
| 14 (14) | Hertha BSC | 34 | 41:52 | -11 | 35 |
| 15 (15) | Arminia Bielefeld | 34 | 26:52 | -26 | 35 |
| 16 (17) | 1. FC Köln | 34 | 34:60 | -26 | 33 |
| 17 (16) | Werder Bremen | 34 | 36:57 | -21 | 31 |
| 18 (18) | FC Schalke 04 | 34 | 25:86 | -61 | 16 |
