Spieltagübersicht: 1. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FCB : S04 |
BVB : BMG |
RBL : M05 |
WOB : B04 |
SGE : ARM |
UNI : FCA |
KOE : TSG |
SVW : BSC |
VfB : SCF |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 8:0 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 1:3 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | |||
| Tippverteilung | 11/0/0 | 11/0/0 | 11/0/0 | 2/3/6 | 11/0/0 | 6/4/1 | 4/2/5 | 3/6/2 | 5/3/3 | |||
| 1/1 | Schultzi | 4:0 4 | 4:2 3 | 3:1 6 | 2:2 4 | 2:0 | 1:2 4 | 1:2 4 | 1:1 1 | 1:0 | 5/72,5 | 26/747 |
| 2/7 | Graba | 4:0 4 | 4:1 4 | 3:0 4 | 1:1 4 | 2:0 | 1:0 1 | 1:2 4 | 1:1 1 | 2:1 1 | 3/-11,5 | 23/686 |
| 3/8 | Niers | 3:0 4 | 3:1 4 | 2:1 4 | 1:2 | 2:1 1 | 1:0 1 | 1:0 | 1:2 4 | 1:2 4 | 1,5/-27,5 | 22/664 |
| 3/2 | Val-Reh | 5:0 5 | 3:1 4 | 2:1 4 | 2:2 4 | 2:1 1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 4 | 1,5/29 | 22/728 |
| 5/5 | Belle | 3:0 4 | 2:1 3 | 3:1 6 | 1:2 | 2:1 1 | 1:1 1 | 1:2 4 | 1:1 1 | 2:1 1 | 0/-18,34 | 21/696 |
| 6/4 | Mehli | 5:0 5 | 3:2 4 | 2:1 4 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:2 4 | 2:1 1 | 0/6,83 | 20/714 |
| 7/3 | Kahlri | 3:1 3 | 2:1 3 | 3:1 6 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 1:2 4 | 1:1 1 | 1:0 | 0/35,16 | 17/725 |
| 7/6 | Stant | 3:0 4 | 2:0 4 | 2:1 4 | 1:2 | 2:0 | 1:0 1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 4 | 0/-1,5 | 17/688 |
| 9/10 | Duelle | 3:0 4 | 3:1 4 | 3:0 4 | 1:2 | 2:1 1 | 1:1 1 | 2:1 1 | 1:1 1 | 1:1 | 0/-28,5 | 16/641 |
| 9/11 | Hehma | 4:0 4 | 2:1 3 | 3:0 4 | 0:2 1 | 5:0 | 2:2 | 1:4 4 | 2:0 | 1:1 | 0/-35,5 | 16/561 |
| 11/9 | Kuba | 2:0 4 | 2:0 4 | 2:1 4 | 2:0 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 1 | 1:1 | 0/-20,67 | 15/648 |
