Spieltagübersicht: 11. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FCB : Fra |
S04 : SVW |
VfB : H'96 |
Wob : Bayer |
SCF : HSV |
FSV : FCN |
FCA : BVB |
Fürth : M'Gla |
F95 : 1899 |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 2:0 | 2:1 | 2:4 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 1:3 | 2:4 | 1:1 | |||
| Tippverteilung | 11/0/0 | 10/1/0 | 5/4/2 | 1/2/8 | 2/1/8 | 11/0/0 | 0/0/11 | 0/2/9 | 5/3/3 | |||
| 1/1 | Boehmke, Rene | 2:0 6 | 2:1 6 | 1:1 | 2:1 4 | 1:2 | 2:1 6 | 0:2 4 | 1:2 3 | 2:1 1 | 4/70,66 | 30/725 |
| 1/4 | Valk, Stefan | 2:0 6 | 2:1 6 | 2:1 1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 4 | 0:2 4 | 1:2 3 | 1:1 6 | 4/13,33 | 30/703 |
| 3/6 | Grabe, Andreas | 3:0 4 | 2:1 6 | 2:1 1 | 1:2 | 1:2 | 1:0 4 | 0:2 4 | 0:2 4 | 1:1 6 | 1,5/-24,17 | 29/680 |
| 3/3 | Mehl, Thomas | 3:1 4 | 2:1 6 | 1:2 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 6 | 1:3 6 | 1:2 3 | 1:2 1 | 1,5/19,16 | 29/705 |
| 5/5 | Klein, Markus | 3:1 4 | 2:1 6 | 2:2 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 6 | 0:2 4 | 0:2 4 | 2:1 1 | 0/-13,34 | 26/682 |
| 6/11 | Feliz De Sa, Pedro Miguel | 2:1 4 | 3:2 4 | 1:2 3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 4 | 0:3 4 | 1:2 3 | 1:0 1 | 0/-33,18 | 23/626 |
| 6/2 | Kahlfuhs-Dameron, Richard | 3:0 4 | 2:0 4 | 2:1 1 | 1:1 1 | 1:1 4 | 3:1 4 | 0:3 4 | 1:1 | 2:1 1 | 0/47 | 23/722 |
| 8/9 | Nierzak, Stefan | 2:0 6 | 1:0 4 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:0 4 | 1:2 4 | 0:1 3 | 1:2 1 | 0/-13,34 | 22/653 |
| 8/7 | Schultz, Thorsten | 3:1 4 | 2:0 4 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 2:1 6 | 0:3 4 | 1:2 3 | 1:0 1 | 0/-22,17 | 22/671 |
| 10/8 | Stange, Thomas | 3:1 4 | 2:0 4 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 3:0 3 | 0:2 4 | 0:2 4 | 0:3 | 0/-28,34 | 19/662 |
| 11/10 | Hehmann, Andreas | 4:0 4 | 2:2 1 | 3:1 | 0:1 1 | 1:3 | 2:0 4 | 0:3 4 | 1:1 | 0:0 4 | 0/-15,67 | 18/641 |
