Saisonüberblick
| Pos | Tipper/STag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Ges. |
| Schnitt | 23,5 | 19,1 | 21,8 | 14,3 | 22,2 | 22,5 | 20,3 | 11,7 | 21,6 | 17,2 | 24,6 | 21,7 | 20,1 | 20,0 | 20,1 | 23,5 | 13,0 | 679,1 | |
| 1 | Boehmke, Rene | 19 | 18 | 21 | 13 | 26 | 24 | 24 | 5 | 27 | 23 | 30 | 26 | 20 | 21 | 24 | 29 | 9 | 725 |
| 11 | Feliz De Sa, Pedro Miguel | 24 | 16 | 20 | 13 | 22 | 23 | 21 | 16 | 14 | 18 | 23 | 26 | 13 | 21 | 21 | 15 | 14 | 626 |
| 6 | Grabe, Andreas | 23 | 12 | 20 | 18 | 23 | 22 | 23 | 7 | 20 | 15 | 29 | 24 | 21 | 20 | 23 | 24 | 10 | 680 |
| 10 | Hehmann, Andreas | 17 | 18 | 24 | 16 | 17 | 17 | 13 | 13 | 23 | 17 | 18 | 19 | 22 | 25 | 18 | 25 | 13 | 641 |
| 2 | Kahlfuhs-Dameron, Richard | 27 | 20 | 24 | 10 | 25 | 25 | 27 | 9 | 29 | 15 | 23 | 19 | 25 | 23 | 22 | 30 | 16 | 722 |
| 5 | Klein, Markus | 24 | 15 | 17 | 8 | 22 | 27 | 18 | 19 | 21 | 16 | 26 | 22 | 25 | 19 | 20 | 16 | 4 | 682 |
| 3 | Mehl, Thomas | 18 | 24 | 21 | 13 | 17 | 21 | 20 | 19 | 21 | 15 | 29 | 26 | 21 | 21 | 17 | 27 | 18 | 705 |
| 9 | Nierzak, Stefan | 21 | 20 | 14 | 14 | 27 | 23 | 13 | 9 | 21 | 23 | 22 | 19 | 26 | 25 | 23 | 21 | 16 | 653 |
| 7 | Schultz, Thorsten | 24 | 27 | 27 | 8 | 24 | 20 | 30 | 10 | 23 | 17 | 22 | 19 | 14 | 17 | 15 | 26 | 22 | 671 |
| 8 | Stange, Thomas | 26 | 17 | 35 | 25 | 17 | 23 | 17 | 9 | 19 | 8 | 19 | 18 | 11 | 16 | 23 | 23 | 14 | 662 |
| 4 | Valk, Stefan | 35 | 23 | 17 | 19 | 24 | 22 | 17 | 13 | 20 | 22 | 30 | 21 | 23 | 12 | 15 | 22 | 7 | 703 |
| Pos | Tipper/STag | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Ges. |
| Schnitt | 19,3 | 29,8 | 15,5 | 18,4 | 24,1 | 16,7 | 19,7 | 11,7 | 14,0 | 22,5 | 19,8 | 21,5 | 23,7 | 26,2 | 20,5 | 18,7 | 19,6 | 679,1 | |
| 1 | Boehmke, Rene | 17 | 37 | 15 | 17 | 20 | 17 | 20 | 14 | 14 | 28 | 27 | 24 | 30 | 32 | 19 | 12 | 23 | 725 |
| 11 | Feliz De Sa, Pedro Miguel | 22 | 24 | 18 | 20 | 18 | 21 | 8 | 12 | 10 | 13 | 21 | 25 | 22 | 24 | 14 | 19 | 15 | 626 |
| 6 | Grabe, Andreas | 20 | 29 | 13 | 16 | 30 | 13 | 25 | 10 | 19 | 20 | 22 | 18 | 22 | 21 | 28 | 20 | 20 | 680 |
| 10 | Hehmann, Andreas | 25 | 16 | 25 | 26 | 30 | 10 | 14 | 10 | 6 | 31 | 16 | 19 | 16 | 30 | 23 | 15 | 14 | 641 |
| 2 | Kahlfuhs-Dameron, Richard | 22 | 31 | 16 | 19 | 23 | 23 | 23 | 15 | 19 | 13 | 20 | 18 | 23 | 23 | 22 | 18 | 25 | 722 |
| 5 | Klein, Markus | 16 | 35 | 15 | 17 | 21 | 17 | 24 | 9 | 3 | 33 | 27 | 28 | 19 | 28 | 20 | 26 | 25 | 682 |
| 3 | Mehl, Thomas | 24 | 30 | 20 | 17 | 20 | 15 | 18 | 9 | 20 | 28 | 16 | 25 | 27 | 26 | 27 | 17 | 18 | 705 |
| 9 | Nierzak, Stefan | 20 | 31 | 16 | 15 | 30 | 9 | 19 | 12 | 13 | 10 | 15 | 13 | 31 | 18 | 20 | 27 | 17 | 653 |
| 7 | Schultz, Thorsten | 12 | 35 | 13 | 17 | 21 | 20 | 20 | 9 | 17 | 27 | 18 | 18 | 23 | 30 | 22 | 13 | 11 | 671 |
| 8 | Stange, Thomas | 14 | 30 | 10 | 17 | 24 | 17 | 22 | 14 | 12 | 25 | 21 | 26 | 29 | 28 | 13 | 19 | 21 | 662 |
| 4 | Valk, Stefan | 20 | 30 | 10 | 21 | 28 | 22 | 24 | 15 | 21 | 20 | 15 | 23 | 19 | 28 | 18 | 20 | 27 | 703 |
