Spieltagübersicht: 10. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | BVB : VfB |
M'Gla : SCF |
Bayer : F95 |
H'96 : FCA |
SVW : FSV |
FCN : Wob |
1899 : S04 |
HSV : FCB |
Fra : Fürth |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 0:3 | 1:1 | |||
| Tippverteilung | 11/0/0 | 8/2/1 | 11/0/0 | 11/0/0 | 6/3/2 | 0/1/10 | 0/1/10 | 1/4/6 | 11/0/0 | |||
| 1/1 | Boehmke, Rene | 2:0 1 | 2:1 1 | 2:0 3 | 2:0 6 | 2:1 6 | 1:2 1 | 0:3 | 0:2 4 | 2:1 1 | 4/70,66 | 23/725 |
| 1/9 | Nierzak, Stefan | 1:0 1 | 1:1 6 | 2:1 4 | 1:0 4 | 2:1 6 | 1:2 1 | 1:3 | 3:0 | 2:1 1 | 4/-13,34 | 23/653 |
| 3/4 | Valk, Stefan | 2:0 1 | 2:1 1 | 2:0 3 | 2:0 6 | 3:1 4 | 1:2 1 | 1:2 1 | 0:2 4 | 2:1 1 | 2/13,33 | 22/703 |
| 4/11 | Feliz De Sa, Pedro Miguel | 4:0 1 | 0:1 1 | 2:1 4 | 2:0 6 | 3:2 4 | 1:3 1 | 2:4 | 1:1 | 4:1 1 | 1/-33,18 | 18/626 |
| 5/10 | Hehmann, Andreas | 3:1 | 2:0 | 4:0 3 | 3:1 4 | 2:0 4 | 1:3 1 | 0:3 | 0:5 4 | 4:1 1 | 0/-15,67 | 17/641 |
| 5/7 | Schultz, Thorsten | 3:1 | 2:1 1 | 2:0 3 | 2:0 6 | 2:2 1 | 1:2 1 | 0:1 | 1:3 4 | 3:1 1 | 0/-22,17 | 17/671 |
| 7/5 | Klein, Markus | 3:1 | 2:2 4 | 3:1 4 | 2:1 4 | 2:2 1 | 1:2 1 | 0:2 1 | 0:0 1 | 2:0 | 0/-13,34 | 16/682 |
| 8/6 | Grabe, Andreas | 2:1 | 1:0 1 | 2:0 3 | 2:1 4 | 2:2 1 | 1:1 1 | 1:2 1 | 1:2 3 | 1:0 1 | 0/-24,17 | 15/680 |
| 8/2 | Kahlfuhs-Dameron, Richard | 2:0 1 | 2:0 | 2:0 3 | 2:1 4 | 2:1 6 | 1:2 1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0/47 | 15/722 |
| 8/3 | Mehl, Thomas | 2:1 | 2:1 1 | 3:0 4 | 3:0 4 | 1:2 | 1:2 1 | 1:2 1 | 1:3 4 | 2:0 | 0/19,16 | 15/705 |
| 11/8 | Stange, Thomas | 2:1 | 1:0 1 | 2:0 3 | 3:0 4 | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 3:0 | 0/-28,34 | 8/662 |
