Spieltagübersicht: 2. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | RBL : VfB |
SGE : FCA |
SCF : BVB |
BSC : WOB |
BOC : M05 |
SGF : DSC |
B04 : BMG |
TSG : FCU |
FCB : KOE |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 4:0 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 2:2 | 3:2 | |||
| Tippverteilung | 8/1/1 | 10/0/0 | 0/0/10 | 2/3/5 | 2/4/4 | 2/4/4 | 2/5/3 | 6/3/1 | 10/0/0 | |||
| 1/3 | Graba | 2:1 3 | 2:1 | 1:3 | 1:2 6 | 1:1 | 1:1 6 | 0:0 1 | 2:0 1 | 4:0 3 | 3,5/23 | 20/714 |
| 1/6 | Schultzi | 2:1 3 | 3:1 | 1:4 | 1:2 6 | 1:3 | 1:1 6 | 2:2 | 2:1 1 | 5:1 4 | 3,5/-18,92 | 20/681 |
| 3/5 | Stant | 1:1 | 2:0 1 | 1:3 | 1:2 6 | 2:0 6 | 0:1 1 | 2:2 | 1:2 1 | 5:0 4 | 2/-20,32 | 19/699 |
| 4/7 | Beema | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:2 6 | 1:1 | 2:1 1 | 2:1 3 | 1:1 4 | 3:0 4 | 1/-14 | 18/661 |
| 5/10 | Hehma | 3:0 4 | 2:1 | 0:4 | 1:1 1 | 2:2 1 | 0:0 4 | 1:3 | 0:0 4 | 2:0 3 | 0/-44 | 17/525 |
| 5/9 | Niers | 1:0 4 | 2:1 | 1:3 | 1:0 1 | 1:2 | 1:2 1 | 2:1 3 | 1:1 4 | 3:1 4 | 0/-20,5 | 17/652 |
| 7/2 | Mehli | 2:1 3 | 2:0 1 | 1:3 | 1:2 6 | 1:2 | 1:2 1 | 1:2 | 2:1 1 | 3:1 4 | 0/35,35 | 16/717 |
| 8/8 | Belle | 3:1 3 | 2:0 1 | 1:3 | 1:1 1 | 2:1 4 | 2:1 1 | 2:2 | 2:1 1 | 4:1 4 | 0/-29,9 | 15/658 |
| 9/1 | Kahlri | 2:1 3 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 1:1 6 | 1:2 | 3:2 1 | 4:1 4 | 0/72,68 | 14/741 |
| 10/3 | Val-Reh | 2:1 3 | 2:1 | 1:3 | 1:1 1 | 1:1 | 1:2 1 | 2:2 | 2:1 1 | 3:1 4 | 0/16,6 | 10/714 |
