Spieltagübersicht: 10. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | SCF : SGF |
B04 : WOB |
DSC : M05 |
BMG : BOC |
BVB : KOE |
SGE : RBL |
FCU : FCB |
FCA : VfB |
TSG : BSC |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:5 | 4:1 | 2:0 | |||
| Tippverteilung | 9/0/0 | 7/0/2 | 2/2/5 | 8/0/1 | 9/0/0 | 0/1/8 | 0/0/9 | 1/5/3 | 5/2/2 | |||
| 1/7 | Beema | 2:1 4 | 2:1 | 1:2 6 | 2:1 6 | 3:1 4 | 1:1 6 | 0:3 4 | 1:2 | 1:2 | 4/-14 | 30/661 |
| 2/1 | Kahlri | 3:0 4 | 2:0 | 0:2 4 | 2:0 4 | 3:1 4 | 1:3 1 | 1:2 3 | 1:1 1 | 3:1 4 | 2,5/72,68 | 25/741 |
| 2/6 | Schultzi | 3:1 6 | 2:1 | 2:1 | 3:1 4 | 3:2 3 | 1:2 1 | 1:2 3 | 2:1 4 | 3:1 4 | 2,5/-18,92 | 25/681 |
| 4/8 | Belle | 2:0 4 | 2:1 | 1:1 1 | 3:1 4 | 3:1 4 | 1:2 1 | 1:5 5 | 1:1 1 | 2:1 4 | 1/-29,9 | 24/658 |
| 5/10 | Hehma | 2:0 4 | 0:2 6 | 0:3 3 | 0:1 1 | 3:0 4 | 0:2 | 0:3 4 | 0:0 | 0:0 1 | 0/-44 | 23/525 |
| 5/2 | Mehli | 3:0 4 | 1:2 4 | 2:1 | 3:0 3 | 2:1 4 | 1:2 1 | 1:2 3 | 1:2 | 2:1 4 | 0/35,35 | 23/717 |
| 5/3 | Val-Reh | 3:0 4 | 2:1 | 1:2 6 | 3:0 3 | 2:1 4 | 1:2 1 | 1:3 3 | 1:1 1 | 2:2 1 | 0/16,6 | 23/714 |
| 8/3 | Graba | 2:0 4 | 2:1 | 1:1 1 | 1:0 4 | 3:1 4 | 1:2 1 | 1:3 3 | 1:1 1 | 2:1 4 | 0/23 | 22/714 |
| 9/5 | Stant | 2:0 4 | 2:1 | 0:2 4 | 2:0 4 | 2:1 4 | 1:3 1 | 1:3 3 | 0:2 | 1:2 | 0/-20,32 | 20/699 |
| 10/9 | Niers | 0/-20,5 | 17/652 |
