Spieltagübersicht: 9. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | S04 : BVB |
SCF : RBL |
B04 : SVW |
FCB : U'Ber |
BMG : SGE |
WOB : FCA |
BSC : HOF |
FSV : FCK |
SCP : F'DUS |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 4:2 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 2:0 | |||
| Tippverteilung | 2/4/6 | 1/2/9 | 10/1/1 | 12/0/0 | 10/2/0 | 12/0/0 | 6/4/2 | 6/3/2 | 8/1/3 | |||
| 1/3 | Graba | 1:1 4 | 1:1 1 | 2:1 1 | 3:0 3 | 2:1 3 | 2:0 1 | 2:1 1 | 2:0 4 | 1:0 4 | 5/25,5 | 22/689 |
| 2/10 | Schultzi | 2:1 | 1:3 | 2:1 1 | 5:0 3 | 3:2 5 | 1:0 1 | 2:1 1 | 3:1 6 | 3:2 3 | 4/-20 | 20/668 |
| 3/1 | Niers | 1:2 | 1:2 | 1:2 1 | 3:1 4 | 3:1 4 | 1:0 1 | 2:0 1 | 1:0 3 | 1:0 4 | 1,5/82,5 | 18/741 |
| 3/5 | Stant | 1:2 | 2:1 6 | 3:1 | 3:0 3 | 1:1 | 2:1 | 1:2 4 | 1:1 1 | 2:1 4 | 1,5/-7 | 18/685 |
| 5/6 | Kuba | 1:1 4 | 1:1 1 | 2:1 1 | 3:0 3 | 2:1 3 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 4 | 0/-26,5 | 17/681 | |
| 6/8 | Duelle | 2:2 4 | 1:2 | 3:1 | 3:0 3 | 2:1 3 | 2:0 1 | 1:1 | 1:1 1 | 2:1 4 | 0/-9,25 | 16/676 |
| 6/2 | Mehli | 1:2 | 1:2 | 2:1 1 | 3:0 3 | 2:1 3 | 3:1 | 2:1 1 | 2:0 4 | 3:1 4 | 0/62,41 | 16/720 |
| 8/12 | Hehma | 1:0 1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 3 | 2:0 4 | 4:2 | 0:2 3 | 2:0 4 | 0:3 | 0/-34,17 | 15/603 |
| 8/4 | Val-Reh | 1:1 4 | 1:2 | 2:2 6 | 4:1 4 | 2:2 1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 0/7,58 | 15/687 |
| 10/7 | Belle | 1:2 | 0:2 | 2:1 1 | 5:0 3 | 2:0 4 | 2:1 | 1:1 | 1:1 1 | 1:0 4 | 0/-29,51 | 13/679 |
| 10/8 | Kahlri | 1:2 | 1:2 | 2:1 1 | 4:1 4 | 2:1 3 | 3:0 1 | 1:1 | 1:0 3 | 2:2 1 | 0/-24,59 | 13/676 |
| 12/11 | Buerb | 2:3 | 1:2 | 2:1 1 | 2:1 6 | 3:1 4 | 2:1 | 2:1 1 | 1:2 | 1:2 | 0/-27 | 12/612 |
