Spieltagübersicht: 22. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FSV : S04 |
FCA : SCF |
U'Ber : B04 |
FCK : FCB |
SCP : BSC |
RBL : SVW |
F'DUS : BMG |
BVB : SGE |
HOF : WOB |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 0:0 | 1:1 | 2:3 | 1:4 | 1:2 | 3:0 | 1:4 | 4:0 | 2:3 | |||
| Tippverteilung | 3/2/7 | 9/2/1 | 1/1/10 | 0/0/12 | 5/3/4 | 12/0/0 | 0/1/11 | 12/0/0 | 10/1/1 | |||
| 1/11 | Buerb | 1:2 | 1:1 6 | 1:2 4 | 1:3 4 | 1:2 6 | 2:1 3 | 1:2 4 | 3:1 3 | 1:2 4 | 5/-27 | 34/612 |
| 2/8 | Kahlri | 0:0 6 | 1:0 1 | 1:3 4 | 1:4 7 | 1:1 1 | 3:0 6 | 1:2 4 | 3:1 3 | 3:1 | 4/-24,59 | 32/676 |
| 3/10 | Schultzi | 2:2 4 | 2:1 1 | 1:3 4 | 1:3 4 | 1:2 6 | 4:1 4 | 1:1 1 | 4:2 4 | 2:1 1 | 2/-20 | 29/668 |
| 4/3 | Graba | 1:2 | 1:1 6 | 0:1 4 | 0:2 3 | 1:0 1 | 3:0 6 | 0:2 3 | 2:1 3 | 2:1 1 | 0,5/25,5 | 27/689 |
| 4/6 | Kuba | 2:1 | 2:1 1 | 1:2 4 | 0:2 3 | 1:2 6 | 3:0 6 | 1:2 4 | 2:1 3 | 1:1 | 0,5/-26,5 | 27/681 |
| 6/7 | Belle | 1:2 | 2:1 1 | 1:2 4 | 1:4 7 | 2:1 | 4:1 4 | 1:2 4 | 3:1 3 | 2:0 1 | 0/-29,51 | 24/679 |
| 6/12 | Hehma | 1:0 1 | 2:0 | 0:3 4 | 0:4 4 | 0:5 3 | 4:0 4 | 0:2 3 | 3:0 4 | 2:0 1 | 0/-34,17 | 24/603 |
| 6/4 | Val-Reh | 1:2 | 2:1 1 | 0:2 3 | 1:4 7 | 1:1 1 | 3:1 4 | 1:2 4 | 3:2 3 | 2:1 1 | 0/7,58 | 24/687 |
| 9/8 | Duelle | 1:2 | 2:1 1 | 0:2 3 | 0:3 4 | 1:1 1 | 3:1 4 | 1:2 4 | 3:2 3 | 2:1 1 | 0/-9,25 | 21/676 |
| 9/5 | Stant | 1:2 | 2:1 1 | 1:3 4 | 0:3 4 | 2:0 | 3:1 4 | 1:2 4 | 4:1 4 | 1:0 | 0/-7 | 21/685 |
| 11/2 | Mehli | 1:2 | 1:2 1 | 1:1 | 0:3 4 | 3:2 1 | 3:1 4 | 1:3 4 | 2:1 3 | 2:1 1 | 0/62,41 | 18/720 |
| 11/1 | Niers | 1:0 1 | 2:1 1 | 1:0 | 1:3 4 | 1:0 1 | 3:1 4 | 1:2 4 | 3:2 3 | 1:0 | 0/82,5 | 18/741 |
