Spieltagübersicht: 21. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | WOB : F'DUS |
BMG : FCK |
B04 : BVB |
BSC : FSV |
SVW : U'Ber |
SGE : FCA |
FCB : RBL |
SCF : HOF |
S04 : SCP |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 1:1 | 2:1 | 4:3 | 1:3 | 0:2 | 5:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | |||
| Tippverteilung | 12/0/0 | 11/1/0 | 0/2/10 | 11/1/0 | 10/1/1 | 12/0/0 | 11/1/0 | 2/5/5 | 12/0/0 | |||
| 1/1 | Niers | 2:1 1 | 2:1 6 | 1:3 1 | 1:0 1 | 1:0 | 2:1 3 | 3:1 | 1:0 6 | 2:1 1 | 5/82,5 | 19/741 |
| 2/12 | Hehma | 2:0 | 3:0 3 | 0:5 | 2:0 | 1:3 4 | 2:0 4 | 1:1 4 | 0:2 | 3:0 | 3/-34,17 | 15/603 |
| 2/5 | Stant | 3:1 1 | 2:1 6 | 1:3 1 | 1:1 1 | 2:2 1 | 2:1 3 | 3:1 | 1:2 1 | 3:1 1 | 3/-7 | 15/685 |
| 4/7 | Belle | 2:1 1 | 2:1 6 | 2:3 1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 4 | 3:1 | 1:1 1 | 3:1 1 | 1/-29,51 | 14/679 |
| 5/8 | Kahlri | 3:1 1 | 2:1 6 | 2:3 1 | 2:1 | 2:1 | 3:2 4 | 4:2 | 1:2 1 | 2:0 | 0/-24,59 | 13/676 |
| 6/2 | Mehli | 2:0 | 2:1 6 | 1:3 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 3 | 2:1 | 1:2 1 | 2:1 1 | 0/62,41 | 12/720 |
| 6/10 | Schultzi | 2:1 1 | 2:1 6 | 2:3 1 | 1:0 1 | 1:0 | 3:1 3 | 4:2 | 2:2 | 2:0 | 0/-20 | 12/668 |
| 8/6 | Kuba | 2:0 | 2:0 4 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 3 | 2:1 | 2:1 4 | 2:0 | 0/-26,5 | 11/681 |
| 8/4 | Val-Reh | 2:1 1 | 2:1 6 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 3:1 3 | 3:1 | 1:2 1 | 3:0 | 0/7,58 | 11/687 |
| 10/11 | Buerb | 2:1 1 | 3:1 4 | 1:3 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 3 | 3:2 | 2:2 | 2:1 1 | 0/-27 | 10/612 |
| 10/3 | Graba | 2:1 1 | 3:0 3 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 2:1 3 | 4:0 1 | 1:1 1 | 2:1 1 | 0/25,5 | 10/689 |
| 12/8 | Duelle | 2:1 1 | 1:1 1 | 2:3 1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 3 | 2:1 | 1:1 1 | 3:1 1 | 0/-9,25 | 8/676 |
