Spieltagübersicht: 11. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | S04 : F'DUS |
SCF : SGE |
FCB : BVB |
BMG : SVW |
FCK : HOF |
WOB : B04 |
BSC : RBL |
FSV : U'Ber |
SCP : FCA |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 3:3 | 1:0 | 4:0 | 3:1 | 1:2 | 0:2 | 2:4 | 2:3 | 0:1 | |||
| Tippverteilung | 12/0/0 | 3/5/4 | 8/1/3 | 12/0/0 | 1/1/10 | 4/3/5 | 0/0/12 | 11/0/1 | 6/3/3 | |||
| 1/4 | Val-Reh | 2:1 | 1:2 1 | 2:1 3 | 2:1 4 | 1:2 6 | 1:2 4 | 1:2 3 | 2:1 1 | 1:2 4 | 5/7,58 | 26/687 |
| 2/5 | Stant | 2:0 | 2:1 4 | 1:2 | 2:1 4 | 0:2 4 | 1:2 4 | 1:3 4 | 0:1 4 | 2:1 1 | 4/-7 | 25/685 |
| 3/3 | Graba | 2:0 | 1:1 1 | 2:1 3 | 2:0 4 | 1:2 6 | 2:1 | 1:3 4 | 1:0 | 0:1 6 | 1,5/25,5 | 24/689 |
| 3/1 | Niers | 2:1 | 2:1 4 | 3:2 3 | 3:1 6 | 1:2 6 | 2:1 | 1:3 4 | 2:1 1 | 1:0 | 1,5/82,5 | 24/741 |
| 5/8 | Kahlri | 2:0 | 1:1 1 | 1:0 4 | 2:1 4 | 1:3 4 | 1:2 4 | 1:3 4 | 2:1 1 | 1:1 1 | 0/-24,59 | 23/676 |
| 6/7 | Belle | 3:1 1 | 1:1 1 | 2:1 3 | 3:1 6 | 1:2 6 | 1:1 | 1:2 3 | 2:1 1 | 2:1 1 | 0/-29,51 | 22/679 |
| 6/10 | Schultzi | 2:0 | 2:2 | 3:1 3 | 2:1 4 | 1:3 4 | 1:3 4 | 1:4 5 | 2:0 1 | 2:1 1 | 0/-20 | 22/668 |
| 8/8 | Duelle | 3:1 1 | 1:1 1 | 3:1 3 | 2:1 4 | 0:2 4 | 2:2 1 | 1:4 5 | 2:0 1 | 1:1 1 | 0/-9,25 | 21/676 |
| 9/12 | Hehma | 4:0 | 1:3 1 | 2:0 4 | 3:0 4 | 2:4 3 | 3:1 | 0:2 4 | 3:0 | 0:3 4 | 0/-34,17 | 20/603 |
| 10/2 | Mehli | 3:1 1 | 1:2 1 | 1:2 | 2:0 4 | 1:3 4 | 1:2 4 | 1:2 3 | 2:1 1 | 3:1 1 | 0/62,41 | 19/720 |
| 11/6 | Kuba | 2:1 | 2:1 4 | 1:1 | 2:1 4 | 1:1 1 | 1:1 | 1:2 3 | 2:1 1 | 1:1 1 | 0/-26,5 | 14/681 |
| 12/11 | Buerb | 2:1 | 1:3 1 | 1:2 | 2:1 4 | 2:1 | 3:2 1 | 1:2 3 | 2:1 1 | 2:1 1 | 0/-27 | 11/612 |
