Spieltagübersicht: 10. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | SVW : SCF |
B04 : BMG |
F'DUS : FCK |
BVB : WOB |
SGE : FCB |
U'Ber : BSC |
FCA : S04 |
HOF : SCP |
RBL : FSV |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 5:1 | 1:0 | 2:3 | 3:0 | 8:0 | |||
| Tippverteilung | 7/3/2 | 3/3/6 | 6/4/2 | 12/0/0 | 0/2/10 | 3/5/4 | 0/1/11 | 12/0/0 | 12/0/0 | |||
| 1/1 | Niers | 1:2 1 | 1:2 6 | 1:0 4 | 2:1 3 | 1:3 | 1:0 6 | 1:2 4 | 1:0 4 | 2:0 4 | 5/82,5 | 32/741 |
| 2/2 | Mehli | 1:2 1 | 1:2 6 | 2:1 4 | 2:1 3 | 1:2 | 2:1 4 | 1:3 4 | 2:1 3 | 3:1 3 | 4/62,41 | 28/720 |
| 3/7 | Belle | 1:1 4 | 0:2 4 | 0:0 1 | 2:1 3 | 1:2 | 2:2 | 1:2 4 | 3:0 6 | 4:1 4 | 1,5/-29,51 | 26/679 |
| 3/5 | Stant | 3:1 | 1:2 6 | 2:0 6 | 2:1 3 | 1:1 1 | 1:2 1 | 0:2 3 | 2:1 3 | 3:1 3 | 1,5/-7 | 26/685 |
| 5/11 | Buerb | 2:1 1 | 1:2 6 | 1:1 | 2:1 3 | 1:1 1 | 2:1 4 | 1:2 4 | 2:1 3 | 3:1 3 | 0/-27 | 25/612 |
| 6/8 | Kahlri | 2:1 1 | 1:1 1 | 2:1 4 | 2:1 3 | 1:2 | 1:1 1 | 1:2 4 | 3:0 6 | 3:1 3 | 0/-24,59 | 23/676 |
| 6/10 | Schultzi | 3:2 1 | 1:2 6 | 2:2 1 | 2:1 3 | 1:2 | 1:1 1 | 1:3 4 | 2:1 3 | 4:1 4 | 0/-20 | 23/668 |
| 6/4 | Val-Reh | 2:1 1 | 2:2 1 | 2:1 4 | 2:1 3 | 1:2 | 1:1 1 | 1:2 4 | 3:0 6 | 2:1 3 | 0/7,58 | 23/687 |
| 9/3 | Graba | 2:1 1 | 2:1 | 1:0 4 | 2:1 3 | 0:2 | 0:3 | 0:1 4 | 2:0 4 | 2:0 4 | 0/25,5 | 20/689 |
| 10/8 | Duelle | 1:1 4 | 2:1 | 1:2 | 2:1 3 | 1:3 | 0:2 | 1:3 4 | 3:1 4 | 2:0 4 | 0/-9,25 | 19/676 |
| 11/12 | Hehma | 3:0 | 2:0 | 0:2 | 3:1 4 | 1:4 | 1:2 1 | 0:3 4 | 4:0 4 | 4:0 4 | 0/-34,17 | 17/603 |
| 11/6 | Kuba | 1:1 4 | 1:1 1 | 1:1 | 2:1 3 | 1:2 | 1:1 1 | 1:1 | 2:0 4 | 2:0 4 | 0/-26,5 | 17/681 |
