Spieltagübersicht: 9. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | TSG : VfB |
BVB : H'BSC |
RBL : S04 |
SVW : B04 |
H96 : FCA |
SCF : GLA |
M05 : FCB |
F'DUS : WOB |
FCN : SGE |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 4:0 | 2:2 | 0:0 | 2:6 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | |||
| Tippverteilung | 12/0/0 | 12/0/0 | 9/2/1 | 9/2/1 | 4/6/2 | 1/2/9 | 0/0/12 | 0/3/9 | 0/1/11 | |||
| 1/6 | Belle | 2:0 4 | 2:1 1 | 1:1 4 | 1:1 | 0:1 4 | 1:2 | 0:3 3 | 1:2 3 | 0:1 1 | 5/-10,17 | 20/715 |
| 2/1 | Graba | 2:0 4 | 3:1 | 1:0 1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 1 | 0:3 3 | 0:2 4 | 1:1 6 | 4/77,99 | 19/747 |
| 3/5 | Hehma | 3:0 4 | 2:0 1 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 1:0 3 | 0:2 4 | 0:3 6 | 0:2 | 2/-12,76 | 18/717 |
| 4/12 | SchuNi | 2:0 4 | 3:1 | 1:0 1 | 2:1 1 | 0:1 4 | 0:0 | 0:2 4 | 1:2 3 | 0:2 | 1/-40 | 17/599 |
| 5/10 | Niers | 1:0 4 | 2:0 1 | 1:0 1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 6 | 1:2 3 | 1:2 1 | 0/-25,17 | 16/684 |
| 6/7 | Duelle | 2:1 3 | 3:1 | 1:1 4 | 1:2 3 | 2:1 | 1:2 | 0:2 4 | 1:1 | 1:2 1 | 0/-12,34 | 15/712 |
| 6/9 | Stant | 2:0 4 | 3:1 | 2:1 | 2:0 1 | 1:1 1 | 1:2 | 0:2 4 | 0:5 4 | 1:2 1 | 0/-24 | 15/686 |
| 8/4 | Mehli | 2:1 3 | 2:0 1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 1 | 1:2 | 1:3 4 | 1:2 3 | 1:2 1 | 0/6,58 | 14/727 |
| 9/11 | Buerb | 2:1 3 | 3:1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 1 | 1:2 | 0:2 4 | 1:2 3 | 1:2 1 | 0/-14,17 | 13/657 |
| 10/8 | Schultzi | 2:1 3 | 4:2 1 | 2:0 1 | 2:1 1 | 1:1 1 | 1:2 | 0:2 4 | 1:1 | 1:2 1 | 0/-17,92 | 12/690 |
| 10/2 | Val-Reh | 2:1 3 | 3:1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 1:2 | 1:3 4 | 1:2 3 | 1:2 1 | 0/45,16 | 12/744 |
| 12/3 | Kahlri | 3:1 3 | 2:0 1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 1 | 1:2 | 1:3 4 | 1:1 | 1:2 1 | 0/26,74 | 11/741 |
