Spieltagübersicht: 5. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | SVW : H'BSC |
FCB : FCA |
H96 : TSG |
SCF : S04 |
F'DUS : B04 |
BVB : FCN |
RBL : VfB |
GLA : SGE |
M05 : WOB |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 3:1 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 1:2 | 7:0 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | |||
| Tippverteilung | 7/4/1 | 12/0/0 | 5/1/6 | 3/2/7 | 2/1/9 | 12/0/0 | 11/0/1 | 11/1/0 | 4/8/0 | |||
| 1/5 | Hehma | 2:0 4 | 3:0 | 1:3 6 | 2:0 4 | 1:4 4 | 3:0 4 | 2:0 6 | 3:0 4 | 2:2 4 | 5/-12,76 | 36/717 |
| 2/6 | Belle | 1:1 1 | 4:1 1 | 1:2 4 | 1:2 1 | 1:2 6 | 2:0 4 | 2:0 6 | 3:1 6 | 1:1 4 | 3/-10,17 | 33/715 |
| 2/9 | Stant | 3:2 4 | 3:0 | 1:1 1 | 2:1 4 | 1:2 6 | 2:0 4 | 2:1 4 | 3:1 6 | 1:1 4 | 3/-24 | 33/686 |
| 4/1 | Graba | 2:0 4 | 4:0 | 1:2 4 | 1:2 1 | 0:2 4 | 3:0 4 | 2:0 6 | 2:1 4 | 1:1 4 | 1/77,99 | 31/747 |
| 5/7 | Duelle | 2:1 4 | 3:0 | 1:2 4 | 1:2 1 | 0:2 4 | 3:1 3 | 2:1 4 | 2:1 4 | 1:1 4 | 0/-12,34 | 28/712 |
| 5/8 | Schultzi | 2:2 | 4:1 1 | 1:3 6 | 1:1 1 | 1:2 6 | 2:0 4 | 3:1 4 | 3:1 6 | 2:1 | 0/-17,92 | 28/690 |
| 7/2 | Val-Reh | 2:2 | 3:0 | 1:2 4 | 1:2 1 | 1:2 6 | 2:0 4 | 2:1 4 | 2:1 4 | 1:1 4 | 0/45,16 | 27/744 |
| 8/10 | Niers | 1:0 3 | 3:0 | 1:0 1 | 1:0 6 | 1:0 1 | 1:0 4 | 2:1 4 | 2:1 4 | 1:0 1 | 0/-25,17 | 24/684 |
| 9/3 | Kahlri | 2:1 4 | 4:0 | 1:0 1 | 1:2 1 | 1:1 1 | 2:0 4 | 2:1 4 | 2:1 4 | 1:1 4 | 0/26,74 | 23/741 |
| 10/4 | Mehli | 1:2 | 4:0 | 2:1 | 1:2 1 | 1:2 6 | 3:1 3 | 2:0 6 | 1:0 3 | 2:1 | 0/6,58 | 19/727 |
| 11/11 | Buerb | 1:1 1 | 3:1 1 | 1:0 1 | 1:1 1 | 2:1 | 2:0 4 | 2:1 4 | 2:1 4 | 2:1 | 0/-14,17 | 16/657 |
| 12/12 | SchuNi | 1:0 3 | 5:0 | 2:1 | 0:2 | 0:1 4 | 2:0 4 | 1:2 | 0:0 | 1:1 4 | 0/-40 | 15/599 |
