Spieltagübersicht: 20. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | SGE : BVB |
B04 : FCB |
H96 : RBL |
FCA : M05 |
H'BSC : WOB |
TSG : F'DUS |
S04 : GLA |
FCN : SVW |
VfB : SCF |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 1:1 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | |||
| Tippverteilung | 1/0/10 | 1/0/10 | 0/0/11 | 3/3/5 | 8/2/1 | 11/0/0 | 3/5/3 | 0/3/8 | 7/3/1 | |||
| 1/10 | Niers | 1:3 1 | 1:3 | 1:2 3 | 1:2 | 1:2 4 | 1:0 1 | 1:2 4 | 1:1 6 | 1:0 | 5/-25,17 | 19/684 |
| 2/1 | Graba | 1:2 1 | 1:3 | 0:2 4 | 1:1 | 1:0 | 1:0 1 | 2:1 | 1:1 6 | 0:0 4 | 4/77,99 | 16/747 |
| 3/7 | Duelle | 1:2 1 | 1:2 | 1:3 4 | 2:1 3 | 3:1 1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 6 | 1:0 | 2/-12,34 | 15/712 |
| 4/12 | SchuNi | 1:3 1 | 0:2 | 1:2 3 | 1:0 4 | 2:1 1 | 3:0 | 3:1 | 0:2 | 1:1 4 | 1/-40 | 13/599 |
| 5/2 | Val-Reh | 1:2 1 | 2:3 | 1:2 3 | 1:1 | 1:1 1 | 3:1 1 | 1:2 4 | 1:3 1 | 2:1 1 | 0/45,16 | 12/744 |
| 6/5 | Hehma | 1:3 1 | 0:3 | 0:4 4 | 1:1 | 3:1 1 | 4:0 | 1:2 4 | 0:2 | 0:2 1 | 0/-12,76 | 11/717 |
| 6/3 | Kahlri | 2:3 | 1:3 | 0:2 4 | 0:1 | 2:1 1 | 3:1 1 | 1:1 | 1:2 1 | 1:1 4 | 0/26,74 | 11/741 |
| 6/9 | Stant | 1:2 1 | 2:1 4 | 1:3 4 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 1:2 1 | 2:1 1 | 0/-24 | 11/686 |
| 9/4 | Mehli | 1:2 1 | 1:2 | 1:2 3 | 2:1 3 | 2:1 1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 1 | 1:0 | 0/6,58 | 9/727 |
| 9/8 | Schultzi | 3:2 | 2:3 | 0:3 6 | 2:3 | 1:0 | 4:1 1 | 1:1 | 1:3 1 | 2:1 1 | 0/-17,92 | 9/690 |
| 11/6 | Belle | 0:3 | 1:3 | 1:2 3 | 0:1 | 2:1 1 | 2:0 | 2:2 1 | 1:2 1 | 1:0 | 0/-10,17 | 6/715 |
| 12/11 | Buerb | 0/-14,17 | 3/657 |
