Spieltagübersicht: 10. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FCB : SCF |
S04 : H96 |
B04 : TSG |
VfB : SGE |
GLA : F'DUS |
H'BSC : RBL |
FCA : FCN |
M05 : SVW |
WOB : BVB |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 1:1 | 3:1 | 1:4 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | |||
| Tippverteilung | 12/0/0 | 11/1/0 | 9/1/2 | 4/2/6 | 12/0/0 | 5/6/1 | 10/2/0 | 2/5/5 | 0/0/12 | |||
| 1/5 | Hehma | 2:0 | 3:1 6 | 1:4 7 | 0:2 4 | 6:0 4 | 1:1 | 0:0 4 | 1:2 | 0:3 4 | 5/-12,76 | 29/717 |
| 2/6 | Belle | 3:0 | 2:1 4 | 1:1 1 | 0:2 4 | 1:0 4 | 2:1 | 1:1 4 | 1:1 1 | 1:2 4 | 3/-10,17 | 22/715 |
| 2/4 | Mehli | 3:1 1 | 2:0 4 | 2:1 | 2:1 | 3:0 6 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 6 | 1:2 4 | 3/6,58 | 22/727 |
| 4/10 | Niers | 3:0 | 1:0 3 | 1:2 4 | 2:1 | 2:1 3 | 1:2 3 | 1:0 | 1:0 4 | 1:2 4 | 1/-25,17 | 21/684 |
| 5/3 | Kahlri | 3:1 1 | 2:1 4 | 2:1 | 0:2 4 | 3:0 6 | 2:2 | 3:1 | 2:2 1 | 1:2 4 | 0/26,74 | 20/741 |
| 6/2 | Val-Reh | 3:0 | 2:1 4 | 3:1 | 1:2 3 | 3:0 6 | 2:2 | 2:1 1 | 1:2 | 1:2 4 | 0/45,16 | 18/744 |
| 7/9 | Stant | 3:0 | 2:0 4 | 3:1 | 0:2 4 | 2:1 3 | 2:2 | 2:1 1 | 1:2 | 1:2 4 | 0/-24 | 16/686 |
| 8/7 | Duelle | 2:0 | 2:1 4 | 3:2 | 2:1 | 3:0 6 | 1:1 | 2:0 1 | 1:1 1 | 1:3 3 | 0/-12,34 | 15/712 |
| 9/11 | Buerb | 3:1 1 | 2:1 4 | 1:0 1 | 2:1 | 3:1 4 | 1:0 | 2:1 1 | 1:2 | 1:3 3 | 0/-14,17 | 14/657 |
| 9/1 | Graba | 3:0 | 2:1 4 | 2:1 | 1:1 | 2:0 4 | 1:1 | 2:1 1 | 1:1 1 | 1:2 4 | 0/77,99 | 14/747 |
| 11/12 | SchuNi | 2:0 | 1:1 1 | 2:1 | 0:2 4 | 3:1 4 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:3 3 | 0/-40 | 12/599 |
| 11/8 | Schultzi | 2:1 1 | 2:0 4 | 3:2 | 2:2 | 2:1 3 | 2:1 | 3:1 | 2:2 1 | 1:3 3 | 0/-17,92 | 12/690 |
