Spieltagübersicht: 1. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FCB : LEV |
TSG : SVW |
H'BSC : VfB |
SCF : FRA |
GLA : FCK |
S04 : RBL |
HSV : FCA |
FSV : H96 |
VfL : BVB |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 0:3 | |||
| Tippverteilung | 11/1/0 | 9/1/2 | 6/5/1 | 4/6/2 | 8/4/0 | 2/5/5 | 7/3/2 | 10/0/2 | 0/1/11 | |||
| 1/4 | Buerger, Boris | 3:1 6 | 1:2 1 | 2:1 4 | 1:1 4 | 3:2 4 | 2:1 4 | 1:0 6 | 2:1 1 | 1:3 4 | 5/-3,34 | 34/659 |
| 2/10 | Dieckfoss, Joerg | 2:1 4 | 1:2 1 | 1:1 | 1:1 4 | 2:1 4 | 2:1 4 | 2:1 4 | 1:2 4 | 1:2 3 | 3/-24,17 | 28/620 |
| 2/2 | Grabe, Andreas | 3:1 6 | 3:1 3 | 2:1 4 | 1:1 4 | 2:1 4 | 0:2 | 2:1 4 | 1:0 | 1:2 3 | 3/50,33 | 28/688 |
| 4/5 | Nierzak, Stefan | 2:0 4 | 2:1 4 | 1:0 4 | 1:0 1 | 2:1 4 | 1:1 | 1:0 6 | 2:1 1 | 1:2 3 | 1/-11,67 | 27/652 |
| 5/8 | Kahlfuhs-Dameron, Richard | 2:0 4 | 1:0 6 | 1:1 | 1:1 4 | 2:1 4 | 1:1 | 1:1 1 | 1:2 4 | 1:2 3 | 0/-16,67 | 26/645 |
| 5/5 | Schultz, Thorsten | 3:1 6 | 2:1 4 | 1:1 | 2:1 | 2:0 4 | 2:2 1 | 1:0 6 | 2:1 1 | 1:3 4 | 0/-10,67 | 26/652 |
| 7/11 | Stange, Thomas | 3:1 6 | 1:1 1 | 1:2 | 0:0 6 | 2:1 4 | 1:2 | 2:1 4 | 2:1 1 | 1:2 3 | 0/-27 | 25/599 |
| 8/3 | Bellmann, Sven | 3:1 6 | 2:1 4 | 1:0 4 | 1:1 4 | 2:2 | 1:1 | 2:1 4 | 2:1 1 | 1:1 | 0/24,99 | 23/686 |
| 9/7 | Mehl, Thomas | 2:1 4 | 2:0 4 | 2:1 4 | 0:1 1 | 1:1 1 | 1:2 | 1:2 1 | 2:1 1 | 1:2 3 | 0/-26,17 | 19/647 |
| 10/9 | Duell, Ralph | 2:0 4 | 2:1 4 | 2:2 1 | 2:0 1 | 2:1 4 | 1:1 | 1:1 1 | 1:0 | 1:2 3 | 0/-10,51 | 18/637 |
| 11/1 | Valk, Stefan | 2:1 4 | 2:1 4 | 1:1 | 1:2 | 1:1 1 | 1:2 | 1:1 1 | 2:1 1 | 1:2 3 | 0/76,32 | 14/718 |
| 12/12 | Hehmann, Andreas | 1:1 1 | 2:0 4 | 4:1 3 | 3:2 | 2:2 | 1:2 | 0:5 | 2:0 | 1:3 4 | 0/-21,5 | 12/587 |
