Spieltagübersicht: 10. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FCB : TSG |
LEV : D98 |
S04 : SVW |
H'BSC : GLA |
HSV : BVB |
FCI : FCA |
FRA : Köln |
SCF : WOB |
RBL : FSV |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 1:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 2:5 | 0:2 | 1:0 | 0:3 | 3:1 | |||
| Tippverteilung | 12/0/0 | 10/1/1 | 12/0/0 | 8/4/0 | 1/1/10 | 6/3/3 | 1/7/4 | 5/3/4 | 10/1/1 | |||
| 1/1 | Valk, Stefan | 2:1 1 | 3:0 4 | 2:1 4 | 2:1 3 | 0:2 3 | 0:2 6 | 1:1 1 | 1:1 | 2:1 4 | 5,5/95,99 | 26/733 |
| 2/2 | Mehl, Thomas | 3:1 1 | 2:0 3 | 2:0 4 | 2:1 3 | 1:2 3 | 2:1 | 1:2 1 | 1:2 3 | 3:1 6 | 4/63,64 | 24/692 |
| 3/7 | Buerger, Boris | 3:1 1 | 2:1 4 | 3:1 6 | 2:1 3 | 0:3 4 | 1:1 | 1:2 1 | 2:1 | 2:0 4 | 3/-12,01 | 23/661 |
| 4/10 | Duell, Ralph | 3:1 1 | 2:0 3 | 3:1 6 | 2:1 3 | 1:2 3 | 2:1 | 1:1 1 | 1:3 4 | 1:1 1 | 0,33/-19,77 | 22/635 |
| 4/6 | Schultz, Thorsten | 3:1 1 | 3:0 4 | 2:0 4 | 2:1 3 | 0:2 3 | 2:1 | 1:1 1 | 2:1 | 3:1 6 | 0,33/-12,77 | 22/670 |
| 4/11 | Stange, Thomas | 2:0 | 3:0 4 | 2:1 4 | 2:1 3 | 0:2 3 | 1:2 4 | 2:3 | 2:1 | 2:0 4 | 0,33/-23,93 | 22/621 |
| 7/3 | Grabe, Andreas | 3:0 | 2:0 3 | 3:0 4 | 2:1 3 | 1:1 | 1:0 | 1:0 6 | 1:1 | 2:1 4 | 0/19,16 | 20/686 |
| 8/5 | Bellmann, Sven | 3:1 1 | 2:0 3 | 2:0 4 | 1:1 | 1:3 3 | 1:1 | 1:1 1 | 1:2 3 | 2:0 4 | 0/-16,75 | 19/679 |
| 9/3 | Kahlfuhs-Dameron, Richard | 3:0 | 3:1 4 | 3:1 6 | 1:1 | 1:2 3 | 1:0 | 1:1 1 | 1:0 | 2:1 4 | 0/22,47 | 18/686 |
| 10/8 | Dieckfoss, Joerg | 2:1 1 | 2:1 4 | 2:1 4 | 1:1 | 1:2 3 | 1:1 | 1:1 1 | 2:1 | 2:1 4 | 0/-22,59 | 17/647 |
| 11/12 | Hehmann, Andreas | 2:1 1 | 1:1 | 3:0 4 | 1:0 4 | 0:2 3 | 2:1 | 1:1 1 | 2:2 | 1:0 3 | 0/-20,67 | 16/613 |
| 12/8 | Nierzak, Stefan | 3:0 | 1:2 1 | 2:1 4 | 1:1 | 1:0 | 1:2 4 | 1:2 1 | 1:2 3 | 1:2 | 0/-13,75 | 13/647 |
| 13/13 | Klein, Markus | 0/-49,17 | 10/330 |
