Spieltagübersicht: 1. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FCB : SVW |
FRA : S04 |
TSG : RBL |
FCA : WOB |
HSV : FCI |
Köln : D98 |
H'BSC : SCF |
GLA : LEV |
BVB : FSV |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 6:0 | 1:0 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | |||
| Tippverteilung | 13/0/0 | 1/0/12 | 6/2/5 | 1/3/9 | 9/2/2 | 11/2/0 | 10/2/1 | 6/5/2 | 13/0/0 | |||
| 1/12 | Hehmann, Andreas | 4:0 4 | 2:1 4 | 1:1 4 | 0:2 6 | 0:3 | 2:0 6 | 1:0 4 | 2:2 1 | 3:0 3 | 4,75/-20,67 | 32/613 |
| 1/1 | Valk, Stefan | 5:0 5 | 0:2 | 2:0 1 | 0:1 4 | 2:0 | 2:0 6 | 2:1 6 | 2:1 6 | 3:1 4 | 4,75/95,99 | 32/733 |
| 3/6 | Schultz, Thorsten | 6:0 7 | 1:2 1 | 1:3 | 2:1 | 1:1 6 | 2:0 6 | 1:1 1 | 2:1 6 | 4:2 3 | 3/-12,77 | 30/670 |
| 4/8 | Nierzak, Stefan | 3:0 4 | 1:2 1 | 1:2 1 | 1:3 4 | 1:0 1 | 2:1 4 | 2:0 4 | 3:1 4 | 2:1 6 | 1/-13,75 | 29/647 |
| 5/7 | Buerger, Boris | 3:1 3 | 1:2 1 | 2:1 1 | 1:3 4 | 2:1 1 | 2:1 4 | 2:1 6 | 3:1 4 | 4:1 4 | 0/-12,01 | 28/661 |
| 6/13 | Klein, Markus | 4:0 4 | 1:2 1 | 2:1 1 | 1:2 4 | 1:2 1 | 2:1 4 | 2:1 6 | 1:2 | 2:1 6 | 0/-49,17 | 27/330 |
| 7/5 | Bellmann, Sven | 3:0 4 | 1:2 1 | 1:1 4 | 1:2 4 | 2:1 1 | 2:1 4 | 2:0 4 | 2:2 1 | 3:0 3 | 0/-16,75 | 26/679 |
| 7/3 | Grabe, Andreas | 4:0 4 | 1:3 1 | 2:1 1 | 0:2 6 | 3:0 | 2:0 6 | 2:0 4 | 1:1 1 | 3:0 3 | 0/19,16 | 26/686 |
| 9/3 | Kahlfuhs-Dameron, Richard | 2:0 4 | 1:2 1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:1 6 | 2:1 4 | 1:2 | 2:1 6 | 3:0 3 | 0/22,47 | 25/686 |
| 10/10 | Duell, Ralph | 4:0 4 | 1:3 1 | 2:1 1 | 2:3 3 | 2:0 | 1:0 4 | 1:1 1 | 3:2 4 | 3:1 4 | 0/-19,77 | 22/635 |
| 11/8 | Dieckfoss, Joerg | 3:0 4 | 1:2 1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:0 1 | 1:1 | 2:1 6 | 2:2 1 | 2:1 6 | 0/-22,59 | 20/647 |
| 11/11 | Stange, Thomas | 2:0 4 | 0:2 | 1:3 | 0:3 4 | 2:0 | 0:0 1 | 2:1 6 | 1:1 1 | 2:0 4 | 0/-23,93 | 20/621 |
| 13/2 | Mehl, Thomas | 4:0 4 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 1 | 1:0 4 | 2:0 4 | 1:2 | 2:1 6 | 0/63,64 | 19/692 |
