Spieltagübersicht: 11. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | S04 : FCI |
WOB : LEV |
HSV : H96 |
VfB : D98 |
FCA : FSV |
SVW : BVB |
FRA : FCB |
Köln : TSG |
H'BSC : GLA |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 3:3 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:4 | |||
| Tippverteilung | 12/1/1 | 9/3/2 | 12/1/1 | 10/1/3 | 6/4/4 | 0/0/14 | 1/0/13 | 9/4/1 | 2/1/11 | |||
| 1/2 | Valk, Stefan | 2:1 1 | 2:1 6 | 2:1 | 2:1 4 | 1:1 4 | 1:2 4 | 0:5 1 | 1:1 4 | 1:2 4 | 6/63,16 | 28/704 |
| 2/5 | Grabe, Andreas | 2:0 | 1:0 4 | 1:0 1 | 2:0 6 | 1:1 4 | 1:3 6 | 0:3 1 | 1:0 1 | 0:2 3 | 3,5/-7 | 26/681 |
| 2/9 | Stange, Thomas | 1:1 6 | 2:1 6 | 2:0 | 2:1 4 | 1:0 | 0:3 4 | 0:4 1 | 1:0 1 | 1:3 4 | 3,5/-14 | 26/631 |
| 4/9 | Bellmann, Sven | 2:1 1 | 1:1 1 | 2:1 | 2:1 4 | 1:1 4 | 1:3 6 | 0:3 1 | 1:1 4 | 1:2 4 | 1/-22,84 | 25/631 |
| 5/7 | Hehmann, Andreas | 3:0 | 1:0 4 | 0:4 3 | 2:2 1 | 1:1 4 | 0:4 3 | 2:0 1 | 3:0 1 | 1:4 7 | 0/-16,67 | 24/673 |
| 6/11 | Duell, Ralph | 2:1 1 | 3:2 4 | 2:0 | 2:0 6 | 3:1 1 | 1:3 6 | 1:4 | 1:1 4 | 1:1 1 | 0/-21,84 | 23/616 |
| 6/5 | Schultz, Thorsten | 1:0 1 | 4:2 3 | 1:0 1 | 2:1 4 | 2:1 | 1:3 6 | 1:3 | 1:1 4 | 1:2 4 | 0/-8 | 23/681 |
| 8/4 | Kahlfuhs-Dameron, Richard | 2:1 1 | 2:1 6 | 2:1 | 1:0 4 | 0:1 | 1:2 4 | 0:3 1 | 1:0 1 | 1:2 4 | 0/16,32 | 21/685 |
| 9/1 | Buerger, Boris | 2:1 1 | 2:1 6 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 1:3 6 | 0:3 1 | 2:1 | 1:2 4 | 0/88,5 | 18/720 |
| 10/8 | Dieckfoss, Joerg | 2:1 1 | 2:2 1 | 1:0 1 | 2:1 4 | 2:1 | 1:2 4 | 0:3 1 | 2:1 | 1:2 4 | 0/-16,67 | 16/669 |
| 10/3 | Mehl, Thomas | 2:1 1 | 2:1 6 | 2:1 | 2:1 4 | 1:2 | 0:2 4 | 0:4 1 | 2:1 | 2:1 | 0/33,33 | 16/687 |
| 12/12 | Nierzak, Stefan | 2:1 1 | 1:2 | 1:0 1 | 1:2 | 1:2 | 1:3 6 | 0:4 1 | 1:0 1 | 1:3 4 | 0/-41,84 | 14/586 |
| 13/14 | Boehmke, Rene | 3:0 | 1:1 1 | 1:0 1 | 2:1 4 | 2:1 | 0:3 4 | 0:2 1 | 1:2 | 2:1 | 0/-38,5 | 11/404 |
| 14/13 | Klein, Markus | 1:2 1 | 1:2 | 1:1 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 4 | 1:3 | 2:1 | 1:2 4 | 0/-14 | 10/564 |
