Spieltagübersicht: 1. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FCB : HSV |
BVB : GLA |
LEV : TSG |
WOB : FRA |
VfB : Köln |
FCA : H'BSC |
SVW : S04 |
FSV : FCI |
D98 : H96 |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 5:0 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 2:2 | |||
| Tippverteilung | 12/0/0 | 5/5/2 | 12/0/0 | 12/0/0 | 6/5/1 | 7/4/1 | 0/5/7 | 9/2/1 | 4/2/6 | |||
| 1/11 | Duell, Ralph | 3:0 4 | 2:1 3 | 3:1 4 | 3:0 3 | 2:2 | 1:1 1 | 1:3 4 | 2:1 1 | 1:1 4 | 6/-21,84 | 24/616 |
| 2/5 | Grabe, Andreas | 2:0 4 | 1:1 | 2:0 4 | 2:0 4 | 1:1 1 | 2:1 1 | 1:3 4 | 2:1 1 | 1:1 4 | 4/-7 | 23/681 |
| 3/14 | Boehmke, Rene | 3:0 4 | 1:1 | 2:1 6 | 3:0 3 | 2:1 | 1:2 4 | 1:2 3 | 2:1 1 | 1:2 1 | 2/-38,5 | 22/404 |
| 3/4 | Kahlfuhs-Dameron, Richard | 3:1 3 | 2:1 3 | 2:1 6 | 3:1 4 | 1:0 1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 4 | 2:0 1 | 2/16,32 | 22/685 |
| 5/3 | Mehl, Thomas | 6:0 5 | 2:1 3 | 3:1 4 | 2:0 4 | 2:1 | 2:1 1 | 1:2 3 | 2:0 | 1:2 1 | 0/33,33 | 21/687 |
| 6/1 | Buerger, Boris | 3:0 4 | 2:1 3 | 3:1 4 | 2:0 4 | 2:1 | 1:1 1 | 1:2 3 | 1:0 | 1:2 1 | 0/88,5 | 20/720 |
| 6/2 | Valk, Stefan | 5:0 7 | 2:2 | 3:1 4 | 3:0 3 | 1:2 4 | 2:1 1 | 2:2 | 2:1 1 | 1:0 | 0/63,16 | 20/704 |
| 8/8 | Dieckfoss, Joerg | 3:0 4 | 1:2 | 2:1 6 | 2:1 6 | 2:1 | 1:1 1 | 2:2 | 1:1 1 | 2:1 1 | 0/-16,67 | 19/669 |
| 9/7 | Hehmann, Andreas | 4:0 4 | 2:0 4 | 3:1 4 | 2:0 4 | 1:1 1 | 0:0 1 | 2:2 | 1:0 | 0:3 | 0/-16,67 | 18/673 |
| 10/5 | Schultz, Thorsten | 3:0 4 | 2:2 | 3:1 4 | 2:0 4 | 2:1 | 1:0 | 1:2 3 | 1:1 1 | 0:2 1 | 0/-8 | 17/681 |
| 11/9 | Stange, Thomas | 2:0 4 | 2:3 | 3:0 3 | 3:0 3 | 1:1 1 | 2:1 1 | 1:2 3 | 2:0 | 0:2 1 | 0/-14 | 16/631 |
| 12/9 | Bellmann, Sven | 3:1 3 | 2:2 | 2:1 6 | 3:0 3 | 0:0 | 2:1 1 | 1:1 | 2:1 1 | 1:0 | 0/-22,84 | 14/631 |
| 13/13 | Klein, Markus | 0/-14 | 11/564 | |||||||||
| 13/12 | Nierzak, Stefan | 0/-41,84 | 11/586 |
