Spieltagübersicht: 20. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | VfB : FCB |
SCF : BVB |
SVW : LEV |
S04 : GLA |
WOB : HOFF |
HSV : H96 |
FSV : H'BSC |
FCA : FRA |
Köln : SCP |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 0:2 | 0:3 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 0:2 | 2:2 | 0:0 | |||
| Tippverteilung | 0/0/14 | 0/1/13 | 0/4/10 | 2/6/6 | 14/0/0 | 9/5/0 | 13/1/0 | 10/3/1 | 9/4/1 | |||
| 1/10 | Hehmann, Andreas | 0:2 6 | 1:3 4 | 0:2 | 2:2 | 3:1 4 | 2:0 4 | 2:0 | 3:3 4 | 2:2 4 | 6/8,83 | 26/626 |
| 2/3 | Mehl, Thomas | 0:2 6 | 0:1 4 | 1:2 | 1:0 6 | 2:1 3 | 1:1 1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 4 | 4/33 | 24/671 |
| 3/5 | Buerger, Boris | 0:1 4 | 1:3 4 | 1:2 | 1:3 1 | 2:1 3 | 2:1 6 | 2:1 | 2:0 1 | 1:1 4 | 2/-10,5 | 23/663 |
| 3/7 | Stange, Thomas | 0:4 4 | 1:3 4 | 0:1 1 | 1:2 1 | 2:0 4 | 2:0 4 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 4 | 2/-16,34 | 23/647 |
| 5/11 | Dieckfoss, Joerg | 1:2 4 | 1:2 3 | 1:1 1 | 1:2 1 | 2:1 3 | 2:1 6 | 2:1 | 1:1 4 | 2:1 | 0/-19,84 | 22/614 |
| 5/6 | Duell, Ralph | 0:2 6 | 0:3 6 | 2:2 1 | 0:1 | 2:1 3 | 1:0 4 | 3:1 | 1:2 1 | 1:0 1 | 0/-15,17 | 22/650 |
| 7/8 | Valk, Stefan | 0:2 6 | 1:2 3 | 2:2 1 | 2:1 4 | 3:1 4 | 1:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 0/-27,17 | 20/641 |
| 8/9 | Grabe, Andreas | 1:3 4 | 0:1 4 | 0:2 | 1:1 1 | 2:1 3 | 2:1 6 | 1:1 | 2:1 1 | 2:1 | 0/-30,17 | 19/632 |
| 9/13 | Klein, Markus | 1:3 4 | 1:2 3 | 1:3 | 2:2 | 2:1 3 | 2:1 6 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 0/-26,67 | 17/588 |
| 10/1 | Boehmke, Rene | 0:3 4 | 1:2 3 | 1:2 | 1:1 1 | 2:1 3 | 1:1 1 | 2:1 | 1:1 4 | 2:1 | 0/79,49 | 16/698 |
| 10/2 | Kahlfuhs-Dameron, Richard | 0:3 4 | 1:2 3 | 1:1 1 | 1:1 1 | 3:1 4 | 1:1 1 | 2:1 | 2:0 1 | 1:0 1 | 0/61,49 | 16/683 |
| 10/14 | Nierzak, Stefan | 0:3 4 | 1:2 3 | 0:2 | 1:2 1 | 3:1 4 | 1:0 4 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 0/-38,5 | 16/403 |
| 10/12 | Rzaczek, Jan | 0:4 4 | 0:1 4 | 1:2 | 0:1 | 2:1 3 | 1:0 4 | 1:0 | 1:0 | 2:0 1 | 0/-33 | 16/594 |
| 14/4 | Schultz, Thorsten | 1:3 4 | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 3:1 4 | 1:1 1 | 2:0 | 2:1 1 | 1:0 1 | 0/34,48 | 11/668 |
