Spieltagübersicht: 10. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FCB : BER |
S04 : BVB |
GLA : FRA |
LEV : FCA |
VfB : FCN |
H96 : HOFF |
WOB : SVW |
SCF : HSV |
FSV : BRA |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 3:2 | 1:3 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 1:4 | 3:0 | 0:3 | 2:0 | |||
| Tippverteilung | 12/1/0 | 0/1/12 | 8/2/3 | 13/0/0 | 12/0/0 | 11/1/1 | 9/2/2 | 2/1/10 | 12/1/0 | |||
| 1/1 | Boehmke, Rene | 3:0 4 | 1:3 6 | 2:1 4 | 3:1 4 | 2:1 1 | 2:1 | 2:0 4 | 1:2 3 | 2:1 4 | 6/80,68 | 30/774 |
| 2/6 | Dieckfoss, Joerg | 3:1 4 | 1:2 4 | 2:1 4 | 2:1 6 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 3 | 1:2 3 | 2:1 4 | 3/-13,4 | 29/706 |
| 2/3 | Valk, Stefan | 3:0 4 | 1:2 4 | 2:1 4 | 2:0 4 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 3 | 1:2 3 | 2:0 6 | 3/24,41 | 29/738 |
| 4/4 | Kahlfuhs-Dameron, Richard | 3:1 4 | 1:2 4 | 2:0 3 | 3:1 4 | 3:1 1 | 2:0 | 2:0 4 | 1:2 3 | 2:1 4 | 0,5/2,83 | 27/735 |
| 4/2 | Schultz, Thorsten | 3:0 4 | 1:3 6 | 2:1 4 | 2:0 4 | 3:1 1 | 2:1 | 3:1 4 | 2:1 | 1:0 4 | 0,5/56,83 | 27/748 |
| 6/8 | Grabe, Andreas | 3:0 4 | 1:2 4 | 1:0 3 | 3:0 3 | 2:0 | 2:1 | 2:0 4 | 1:2 3 | 1:0 4 | 0/-28 | 25/680 |
| 7/11 | Buerger, Boris | 3:0 4 | 2:4 4 | 1:2 | 3:0 3 | 1:1 1 | 3:1 4 | 0:1 4 | 2:1 4 | 0/-13,17 | 24/663 | |
| 7/13 | Nierzak, Stefan | 3:1 4 | 1:2 4 | 2:1 4 | 2:0 4 | 2:1 1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 3 | 1:0 4 | 0/-26,92 | 24/636 |
| 9/9 | Klein, Markus | 3:1 4 | 1:2 4 | 2:2 | 2:1 6 | 2:1 1 | 1:2 4 | 1:2 | 1:2 3 | 2:2 1 | 0/-12 | 23/670 |
| 9/5 | Mehl, Thomas | 4:0 3 | 1:2 4 | 2:1 4 | 3:1 4 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 3 | 1:1 | 3:1 4 | 0/-22,4 | 23/710 |
| 11/12 | Rzaczek, Jan | 4:0 3 | 1:2 4 | 1:1 1 | 3:1 4 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 0:2 4 | 1:0 4 | 0/-16,75 | 20/662 |
| 11/7 | Stange, Thomas | 1:1 | 1:2 4 | 0:2 | 4:0 3 | 2:1 1 | 3:1 | 2:0 4 | 1:4 4 | 2:1 4 | 0/-16,57 | 20/682 |
| 13/10 | Hehmann, Andreas | 4:0 3 | 1:1 1 | 1:3 | 3:0 3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 6 | 0/-15,57 | 13/664 |
