Spieltagübersicht: 9. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | Wob : M'Gla |
VfB : S04 |
HSV : Bayer |
BVB : VfL'B |
SVW : 1899 |
Köln : FSV |
E'Fra : H'96 |
SCF : FCB |
FCN : H'Ber |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | |||
| Tippverteilung | 10/0/0 | 3/6/1 | 6/2/2 | 9/1/0 | 4/3/3 | 6/2/2 | 6/3/1 | 1/1/8 | 6/1/3 | |||
| 1/6 | Mehl, Thomas | 3:1 4 | 1:1 1 | 1:1 4 | 2:1 4 | 1:2 | 1:0 6 | 1:0 4 | 1:2 6 | 1:0 4 | 4/-21,67 | 33/643 |
| 2/2 | Kahlfuhs-Dameron, Richard | 3:1 4 | 1:2 6 | 2:1 | 1:0 4 | 2:1 4 | 2:1 4 | 2:1 6 | 0:2 4 | 1:1 | 3/32,5 | 32/701 |
| 3/5 | Grabe, Andreas | 3:0 3 | 1:0 1 | 1:0 1 | 2:1 4 | 2:1 4 | 1:0 6 | 2:1 6 | 1:2 6 | 1:2 | 2/-22,17 | 31/650 |
| 4/3 | Schultz, Thorsten | 3:1 4 | 1:1 1 | 1:0 1 | 1:0 4 | 2:2 1 | 2:1 4 | 2:1 6 | 1:2 6 | 1:2 | 1/14,5 | 27/669 |
| 5/6 | Boehmke, Rene | 3:0 3 | 0:0 | 1:0 1 | 2:0 6 | 2:4 1 | 1:0 6 | 1:1 1 | 0:1 4 | 2:0 4 | 0/-16,34 | 26/643 |
| 6/9 | Feliz De Sa, Pedro Miguel | 4:1 4 | 1:1 1 | 2:1 | 2:1 4 | 4:2 4 | 2:1 4 | 1:1 1 | 1:2 6 | 1:2 | 0/-14 | 24/642 |
| 7/10 | Hehmann, Andreas | 3:0 3 | 2:2 1 | 1:3 | 3:0 4 | 2:0 6 | 1:1 1 | 3:1 4 | 2:1 | 4:1 4 | 0/-24,5 | 23/595 |
| 8/1 | Valk, Stefan | 3:1 4 | 2:1 | 1:2 | 2:1 4 | 2:2 1 | 1:1 1 | 1:1 1 | 1:2 6 | 2:1 3 | 0/56 | 20/718 |
| 8/6 | Weichert, Joerg | 4:0 3 | 2:1 | 1:1 4 | 2:0 6 | 1:1 | 1:2 1 | 1:2 | 0:3 3 | 2:1 3 | 0/-9,17 | 20/643 |
| 10/4 | Stange, Thomas | 3:0 3 | 1:1 1 | 2:1 | 2:2 1 | 2:5 1 | 1:2 1 | 2:1 6 | 1:1 1 | 1:0 4 | 0/4,83 | 18/656 |
