Spieltagübersicht: 1. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | Wob : VfB |
H'Ber : H'96 |
BVB : Köln |
1899 : FCB |
SVW : E'Fra |
VfL'B : M'Gla |
SCF : HSV |
FSV : Bayer |
FCN : S04 |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:3 | 3:3 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | |||
| Tippverteilung | 6/3/0 | 8/0/1 | 9/0/0 | 1/5/3 | 9/0/0 | 5/4/0 | 2/1/6 | 1/3/5 | 3/1/5 | |||
| 1/1 | Valk, Stefan | 2:1 4 | 2:1 4 | 2:1 4 | 1:1 6 | 2:0 1 | 1:1 4 | 1:2 1 | 1:1 4 | 0:1 4 | 4/56 | 32/718 |
| 2/2 | Kahlfuhs-Dameron, Richard | 2:1 4 | 1:0 6 | 2:1 4 | 1:3 1 | 3:1 | 2:2 4 | 1:1 6 | 1:1 4 | 2:1 | 3/32,5 | 29/701 |
| 3/10 | Hehmann, Andreas | 2:0 6 | 1:2 1 | 4:0 4 | 1:1 6 | 2:0 1 | 3:0 1 | 4:1 1 | 1:1 4 | 2:1 | 2/-24,5 | 24/595 |
| 4/6 | Boehmke, Rene | 0:0 1 | 1:0 6 | 1:0 6 | 1:1 6 | 2:0 1 | 1:0 | 0:2 | 1:2 1 | 1:1 1 | 0,33/-16,34 | 22/643 |
| 4/4 | Stange, Thomas | 2:2 1 | 2:1 4 | 2:0 4 | 1:1 6 | 3:1 | 2:1 | 1:2 1 | 1:3 | 1:2 6 | 0,33/4,83 | 22/656 |
| 4/6 | Weichert, Joerg | 3:1 4 | 3:1 3 | 2:1 4 | 1:3 1 | 3:0 | 1:1 4 | 2:1 1 | 1:2 1 | 0:1 4 | 0,33/-9,17 | 22/643 |
| 7/3 | Schultz, Thorsten | 3:2 3 | 2:0 4 | 2:0 4 | 2:2 4 | 3:1 | 1:1 4 | 1:2 1 | 2:1 1 | 2:1 | 0/14,5 | 21/669 |
| 8/6 | Mehl, Thomas | 2:1 4 | 3:0 4 | 2:0 4 | 2:1 1 | 2:0 1 | 2:1 | 1:2 1 | 1:2 1 | 1:3 4 | 0/-21,67 | 20/643 |
| 9/5 | Grabe, Andreas | 1:1 | 2:0 4 | 2:0 4 | 1:2 1 | 2:1 1 | 2:1 | 1:2 1 | 1:2 1 | 1:2 6 | 0/-22,17 | 18/650 |
| 10/9 | Feliz De Sa, Pedro Miguel | 0/-14 | 15/642 |
