Erstellt mit der Tippverwaltung WinTipper BL
Bundesliga Tipp-Runde für Saison 08/09

Spieltagübersicht: 7. Spieltag

 Pos Tipper/Tipps FCB
:
VfL'B
S04
:
Wob
VfB
:
SVW
Bayer
:
H'Ber
BVB
:
H'96
E'Cot
:
HSV
A'Bie
:
KSC
M'Gla
:
Köln
1899
:
E'Fra
Konto Punkte

Bundesliga  3:3   2:2   4:1   0:1   1:1   1:2   1:2   1:2   2:1     

Tippverteilung 12/0/0 9/3/1 1/6/5 12/0/0 10/3/0 1/2/10 4/7/1 5/3/4 12/0/0

 5/13 Allen, Frank   3:0     1:2     1:3     3:1     2:0     0:1 :   1:1     0:2 ·   2:1 ÷  1/-8,5   18/673 
 4/11 Feliz De Sa, Pedro Miguel   3:1     2:2 ÷   2:3     3:1     2:1     1:2 ÷   2:1     2:2     4:1 ·  2/-22,3   20/678 
 6/1 Grabe, Andreas   3:1     2:1     1:1     2:1     1:0     1:2 ÷   1:1     1:1     2:0 ·  0/45,66   17/734 
 2/7 Grabe, Stefan   2:1     2:2 ÷   1:1     3:1     2:0     1:2 ÷   1:0     1:0     2:1 ÷  4/-0,3   22/705 
 9/10 Hehmann, Andreas   4:0     2:1     1:3     2:0     1:0     0:2 ·   2:2     0:2 ·   3:0 ·  0/-16,92   14/689 
 3/12 Hellbusch, Ralf   3:1     2:0     2:1 ·   2:0     2:1     1:1     1:2 ÷   1:0     2:1 ÷  3/-26,42   21/676 
 12/3 Kahlfuhs-Dameron, Richard   3:0     2:1     2:2     2:1     2:0     1:0     2:1     2:1     3:1 ·  0/26,75   8/713 
 12/9 Mehl, Thomas
  2:1  

  2:1     1:2 ÷


 0/4,5   8/693 
 8/4 Schultz, Thorsten   3:1     1:0     2:2     3:1     2:2 :   1:2 ÷   2:1     2:1     3:0 ·  0/-7,5   15/711 
 6/6 Schulz, Torsten   2:0     2:1     2:2     1:0     2:1     1:2 ÷   1:1     0:1 :   1:0 :  0/-6,47   17/708 
 11/7 Stange, Thomas   4:1     2:1     2:3     3:0     2:0     0:1 :   0:0     1:1     3:1 ·  0/-16   10/705 
 1/2 Thomfohrde, Hauke   2:0     1:1 :   1:2     2:1     1:1 ÷   1:2 ÷   0:0     1:2 ÷   2:1 ÷  6/34,45   29/725 
 9/4 Valk, Stefan   3:0     2:1     2:2     3:1     1:1 ÷   0:0     1:1     2:1     3:1 ·  0/-6,97   14/711