Erstellt mit der Tippverwaltung WinTipper BL
Bundesliga Tipp-Runde für Saison 08/09

Spieltagübersicht: 20. Spieltag

 Pos Tipper/Tipps H'Ber
:
FCB
VfL'B
:
S04
E'Fra
:
Wob
H'96
:
VfB
1899
:
Bayer
Köln
:
KSC
BVB
:
E'Cot
HSV
:
A'Bie
SVW
:
M'Gla
Konto Punkte

Bundesliga  2:1   2:1   0:2   3:3   1:4   0:0   1:1   2:0   1:1     

Tippverteilung 0/4/8 0/6/6 2/4/6 1/3/8 4/5/3 11/0/1 12/0/0 12/0/0 12/0/0

 4/13 Allen, Frank   1:1     0:2     0:2 ÷   1:3     2:1     2:1     1:0     3:1 :   4:0    2/-8,5   13/673 
 5/11 Feliz De Sa, Pedro Miguel   1:2     1:1     2:2     1:1 :   2:2     2:1     2:0     2:1 ·   3:1    0,5/-22,3   11/678 
 10/1 Grabe, Andreas   1:2     1:2     1:1     1:1 :   2:1     1:0     2:0     2:1 ·   2:0    0/45,66   9/734 
 7/7 Grabe, Stefan   1:2     1:1     2:1     1:2     1:2 ·   1:0     2:0     3:1 :   5:0    0/-0,3   10/705 
 2/10 Hehmann, Andreas   0:2     0:3     1:2 ·   1:3     0:1 ·   2:0     3:0     4:0 ·   2:1    3,5/-16,92   14/689 
 10/12 Hellbusch, Ralf   1:3     1:2     2:1     1:2     1:3 ·   2:0     2:0     3:1 :   2:0    0/-26,42   9/676 
 7/3 Kahlfuhs-Dameron, Richard   1:2     1:1     2:2     1:2     2:2     2:1     1:0     2:0 ÷   3:1    0/26,75   10/713 
 13/9 Mehl, Thomas








 0/4,5   6/693 
 10/4 Schultz, Thorsten   1:1     1:1     2:2     1:2     4:2     3:1     1:0     2:1 ·   3:1    0/-7,5   9/711 
 2/6 Schulz, Torsten   1:1     1:3     0:1 ·   1:0     3:2     2:0     2:1     2:0 ÷   3:1    3,5/-6,47   14/708 
 1/7 Stange, Thomas   2:2     1:2     1:2 ·   1:1 :   1:1     0:2     2:0     2:1 ·   2:0    6/-16   15/705 
 7/2 Thomfohrde, Hauke   1:2     1:1     0:1 ·   1:2     2:2     2:1     2:1     2:1 ·   3:0    0/34,45   10/725 
 5/4 Valk, Stefan   1:2     2:2     1:2 ·   1:2     2:2     2:1     2:0     2:0 ÷   2:0    0,5/-6,97   11/711