Spieltagübersicht: 2. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | SVW : S04 |
HSV : KSC |
VfB : Bayer |
H'96 : E'Cot |
H'Ber : A'Bie |
VfL'B : Wob |
BVB : FCB |
1899 : M'Gla |
Köln : E'Fra |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| Tippverteilung | 6/6/1 | 12/1/0 | 12/1/0 | 12/1/0 | 12/1/0 | 1/2/10 | 2/6/5 | 11/2/0 | 6/4/3 | |||
| 12/13 | Allen, Frank | 4:1 | 2:1 ÷ | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 2:1 : | 1:2 | 0/-8,5 | 14/673 |
| 3/11 | Feliz De Sa, Pedro Miguel | 3:1 | 4:1 · | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 2:3 | 2:2 : | 3:2 : | 1:1 ÷ | 2/-22,3 | 22/678 |
| 1/1 | Grabe, Andreas | 2:1 | 2:0 · | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 : | 1:2 | 1:0 ÷ | 1:1 ÷ | 6/45,66 | 24/734 |
| 10/7 | Grabe, Stefan | 1:2 | 3:1 · | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 : | 0:0 : | 0/-0,3 | 16/705 |
| 10/10 | Hehmann, Andreas | 1:1 ÷ | 3:0 · | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 3:0 · | 2:0 | 0/-16,92 | 16/689 |
| 13/12 | Hellbusch, Ralf | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:2 : | 2:1 : | 2:0 | 0/-26,42 | 13/676 |
| 8/3 | Kahlfuhs-Dameron, Richard | 2:1 | 2:0 · | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 : | 2:2 : | 0/26,75 | 18/713 |
| 2/9 | Mehl, Thomas | 1:1 ÷ | 3:1 · | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 ÷ | 3:1 · | 2:1 | 4/4,5 | 23/693 |
| 6/4 | Schultz, Thorsten | 1:0 | 1:0 : | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 1:1 : | 2:2 : | 1:0 ÷ | 2:1 | 0/-7,5 | 21/711 |
| 3/6 | Schulz, Torsten | 1:1 ÷ | 2:1 ÷ | 2:0 | 0:0 ÷ | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 2/-6,47 | 22/708 |
| 8/7 | Stange, Thomas | 2:2 : | 2:0 · | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:2 : | 3:1 · | 1:0 | 0/-16 | 18/705 |
| 3/2 | Thomfohrde, Hauke | 1:1 ÷ | 2:1 ÷ | 2:1 | 2:1 | 1:1 ÷ | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 2/34,45 | 22/725 |
| 7/4 | Valk, Stefan | 1:1 ÷ | 2:0 · | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:2 : | 2:0 · | 2:1 | 0/-6,97 | 20/711 |
