Spieltagübersicht: 17. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | SVW : Wob |
HSV : E'Fra |
VfB : FCB |
Bayer : E'Cot |
H'96 : A'Bie |
H'Ber : KSC |
VfL'B : Köln |
BVB : M'Gla |
1899 : S04 |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | |||
| Tippverteilung | 8/4/1 | 13/0/0 | 0/4/9 | 13/0/0 | 11/2/0 | 12/0/1 | 2/8/3 | 13/0/0 | 12/1/0 | |||
| 12/13 | Allen, Frank | 3:1 · | 2:1 : | 1:3 | 2:0 | 2:1 | 3:1 · | 1:1 | 3:0 · | 3:1 | 0/-8,5 | 17/673 |
| 9/11 | Feliz De Sa, Pedro Miguel | 3:2 : | 4:1 · | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 · | 2:2 | 2:1 ÷ | 3:1 | 0/-22,3 | 20/678 |
| 9/1 | Grabe, Andreas | 1:1 | 3:0 · | 1:1 : | 2:0 | 3:2 | 2:0 · | 0:0 | 2:1 ÷ | 1:0 | 0/45,66 | 20/734 |
| 2/7 | Grabe, Stefan | 1:2 | 2:1 : | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 2:1 · | 1:2 ÷ | 2:1 ÷ | 1:1 ÷ | 4/-0,3 | 28/705 |
| 8/10 | Hehmann, Andreas | 4:0 · | 2:1 : | 2:2 ÷ | 3:0 | 0:0 : | 1:2 | 1:1 | 5:2 · | 3:0 | 0/-16,92 | 21/689 |
| 5/12 | Hellbusch, Ralf | 2:1 ÷ | 2:0 · | 1:3 | 2:0 | 2:1 | 2:1 · | 1:2 ÷ | 2:0 · | 3:1 | 1/-26,42 | 25/676 |
| 3/3 | Kahlfuhs-Dameron, Richard | 2:1 ÷ | 2:0 · | 2:2 ÷ | 3:1 | 2:0 | 2:1 · | 1:1 | 1:0 : | 2:1 | 2,5/26,75 | 26/713 |
| 11/9 | Mehl, Thomas | 2:2 | 2:0 · | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 3:1 · | 1:1 | 2:1 ÷ | 2:1 | 0/4,5 | 18/693 |
| 6/4 | Schultz, Thorsten | 2:2 | 3:1 · | 2:2 ÷ | 2:0 | 2:1 | 1:0 · | 3:2 | 2:1 ÷ | 3:1 | 0/-7,5 | 23/711 |
| 3/6 | Schulz, Torsten | 2:1 ÷ | 2:0 · | 1:2 | 2:0 | 1:1 ÷ | 3:1 · | 2:2 | 1:0 : | 2:1 | 2,5/-6,47 | 26/708 |
| 7/7 | Stange, Thomas | 3:2 : | 2:0 · | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 3:0 · | 1:1 | 2:1 ÷ | 2:1 | 0/-16 | 22/705 |
| 1/2 | Thomfohrde, Hauke | 2:1 ÷ | 2:1 : | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 2:1 · | 1:2 ÷ | 2:1 ÷ | 2:1 | 6/34,45 | 29/725 |
| 13/4 | Valk, Stefan | 2:2 | 3:1 · | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 · | 2:1 | 2:0 · | 3:1 | 0/-6,97 | 14/711 |
