Erstellt mit der Tippverwaltung WinTipper BL
Bundesliga Tipp-Runde für Saison 08/09

Spieltagübersicht: 12. Spieltag

 Pos Tipper/Tipps S04
:
FCB
HSV
:
BVB
Wob
:
E'Cot
E'Fra
:
VfB
H'Ber
:
1899
KSC
:
Bayer
VfL'B
:
SVW
A'Bie
:
M'Gla
Köln
:
H'96
Konto Punkte

Bundesliga  1:2   2:1   3:0   2:2   1:0   3:3   0:0   0:2   2:1     

Tippverteilung 5/5/3 12/0/1 12/1/0 1/4/8 3/1/9 0/1/12 0/3/10 8/4/1 10/1/1

 10/13 Allen, Frank   1:1     2:1 ÷   3:0 ÷   1:2     1:2     0:2     1:3     1:1     2:0 ·  0/-8,5   19/673 
 10/11 Feliz De Sa, Pedro Miguel   1:1     2:1 ÷   4:1 :   1:2     1:3     1:3     1:4     1:2 ·   2:2    0/-22,3   19/678 
 8/1 Grabe, Andreas   1:1     2:0 ·   3:0 ÷   1:0     1:1     1:1 :   1:2     1:0     2:1 ÷  0/45,66   22/734 
 3/7 Grabe, Stefan   2:1     3:1 ·   3:0 ÷   1:2     2:1 :   1:3     1:1 :   2:0     1:0 :  2/-0,3   24/705 
 6/10 Hehmann, Andreas   3:2     2:0 ·   2:0 ·   0:3     1:0 ÷   1:4     0:3     0:0     2:1 ÷  0/-16,92   23/689 
 9/12 Hellbusch, Ralf   2:1     2:1 ÷   2:0 ·   1:2     3:1 ·   1:2     1:2     2:1     2:1 ÷  0/-26,42   20/676 
 2/3 Kahlfuhs-Dameron, Richard   1:2 ÷   2:1 ÷   3:0 ÷   1:2     1:2     1:2     1:2     1:0     2:1 ÷  4/26,75   26/713 
 1/9 Mehl, Thomas   2:1     2:1 ÷   3:0 ÷   2:2 ÷   1:2     1:3     1:1 :   2:1     2:1 ÷  6/4,5   30/693 
 3/4 Schultz, Thorsten   1:1     2:1 ÷   4:1 :   2:2 ÷   1:3     1:2     1:3     2:1     2:1 ÷  2/-7,5   24/711 
 13/6 Schulz, Torsten   1:2 ÷   2:1 ÷   1:1     0:1     1:3     1:2     0:2     1:1  
 0/-6,47   14/708 
 3/7 Stange, Thomas   2:1     2:1 ÷   2:0 ·   1:1 :   2:3     1:3     1:1 :   0:0     1:0 :  2/-16   24/705 
 6/2 Thomfohrde, Hauke   1:2 ÷   1:2     3:1 ·   1:1 :   1:2     1:3     0:2     2:1     2:1 ÷  0/34,45   23/725 
 12/4 Valk, Stefan   1:1     2:1 ÷   3:0 ÷   1:2     1:3     0:2     1:2     2:1     1:2    0/-6,97   15/711