Spieltagübersicht: 11. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FCB : A'Bie |
SVW : H'Ber |
VfB : Köln |
Bayer : Wob |
H'96 : HSV |
BVB : VfL'B |
E'Cot : S04 |
M'Gla : E'Fra |
1899 : KSC |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 3:1 | 5:1 | 1:3 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 4:1 | |||
| Tippverteilung | 13/0/0 | 9/4/0 | 12/1/0 | 7/3/1 | 2/2/9 | 13/0/0 | 0/0/13 | 7/5/1 | 12/1/0 | |||
| 9/13 | Allen, Frank | 2:0 : | 3:1 · | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 1:2 · | 1:1 | 2:0 · | 0/-8,5 | 17/673 | |
| 2/11 | Feliz De Sa, Pedro Miguel | 2:0 : | 4:1 · | 2:1 | 3:2 · | 1:2 | 2:1 | 0:2 ÷ | 2:2 | 4:1 ÷ | 4/-22,3 | 27/678 |
| 5/1 | Grabe, Andreas | 3:1 ÷ | 1:0 · | 2:0 | 2:0 ÷ | 1:2 | 2:0 | 1:2 · | 2:0 | 3:1 · | 1/45,66 | 23/734 |
| 13/7 | Grabe, Stefan | 3:1 ÷ | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 0:1 · | 1:0 | 1:1 | 0/-0,3 | 14/705 |
| 8/10 | Hehmann, Andreas | 4:0 · | 2:0 · | 3:0 | 1:2 | 3:1 · | 4:0 | 1:3 : | 2:1 | 3:0 : | 0/-16,92 | 18/689 |
| 3/12 | Hellbusch, Ralf | 3:1 ÷ | 2:1 · | 2:0 | 2:1 · | 1:2 | 3:1 | 0:2 ÷ | 1:0 | 2:1 · | 3/-26,42 | 26/676 |
| 6/3 | Kahlfuhs-Dameron, Richard | 4:1 · | 2:1 · | 2:1 | 2:1 · | 1:1 | 2:1 | 0:1 · | 1:0 | 3:0 : | 0/26,75 | 22/713 |
| 11/9 | Mehl, Thomas | 3:0 · | 2:1 · | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:3 : | 2:1 | 3:1 · | 0/4,5 | 16/693 | |
| 7/4 | Schultz, Thorsten | 4:1 · | 2:2 | 2:0 | 3:2 · | 2:2 | 3:1 | 0:1 · | 1:0 | 4:1 ÷ | 0/-7,5 | 20/711 |
| 9/6 | Schulz, Torsten | 3:0 · | 2:2 | 2:1 | 1:0 · | 1:2 | 2:0 | 0:1 · | 1:1 | 3:1 · | 0/-6,47 | 17/708 |
| 11/7 | Stange, Thomas | 4:0 · | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 ÷ | 1:1 | 3:1 · | 0/-16 | 16/705 |
| 1/2 | Thomfohrde, Hauke | 3:1 ÷ | 2:1 · | 2:1 | 2:2 | 1:0 · | 2:1 | 1:2 · | 1:2 ÷ | 3:1 · | 6/34,45 | 30/725 |
| 4/4 | Valk, Stefan | 3:0 · | 3:1 · | 2:0 | 2:1 · | 1:2 | 2:1 | 0:2 ÷ | 1:1 | 3:0 : | 2/-6,97 | 24/711 |
