Spieltagübersicht: 10. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | SVW : Bayer |
HSV : VfB |
Wob : M'Gla |
E'Fra : FCB |
H'Ber : H'96 |
KSC : S04 |
VfL'B : 1899 |
A'Bie : E'Cot |
Köln : BVB |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 0:2 | 2:0 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | |||
| Tippverteilung | 10/1/2 | 9/4/0 | 12/1/0 | 0/1/12 | 11/1/1 | 0/4/9 | 1/3/9 | 8/5/0 | 5/4/4 | |||
| 2/13 | Allen, Frank | 3:1 | 1:1 | 3:0 ÷ | 0:2 · | 2:1 · | 0:2 · | 0:3 · | 1:1 ÷ | 1:2 : | 3,5/-8,5 | 31/673 |
| 4/11 | Feliz De Sa, Pedro Miguel | 3:2 | 2:1 · | 3:1 · | 1:3 · | 3:1 · | 0:0 | 1:4 · | 1:1 ÷ | 1:1 | 2/-22,3 | 29/678 |
| 12/1 | Grabe, Andreas | 2:1 | 2:1 · | 2:1 · | 1:1 | 2:1 · | 1:1 | 1:2 · | 1:0 | 1:1 | 0/45,66 | 17/734 |
| 8/7 | Grabe, Stefan | 1:1 | 2:1 · | 2:1 · | 1:3 · | 2:1 · | 1:2 · | 1:1 | 0:0 : | 2:1 | 0/-0,3 | 23/705 |
| 1/10 | Hehmann, Andreas | 2:1 | 2:2 | 3:0 ÷ | 1:4 · | 2:0 · | 1:3 · | 0:2 : | 1:1 ÷ | 0:2 · | 6/-16,92 | 33/689 |
| 11/12 | Hellbusch, Ralf | 2:1 | 1:0 · | 2:1 · | 1:3 · | 2:1 · | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 : | 0/-26,42 | 19/676 |
| 10/3 | Kahlfuhs-Dameron, Richard | 2:1 | 1:0 · | 3:1 · | 1:2 ÷ | 1:0 · | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 0/26,75 | 21/713 |
| 2/9 | Mehl, Thomas | 1:2 · | 2:1 · | 3:1 · | 1:2 ÷ | 2:0 · | 1:2 · | 1:2 · | 2:1 | 1:1 | 3,5/4,5 | 31/693 |
| 8/4 | Schultz, Thorsten | 2:3 · | 1:1 | 2:0 · | 0:2 · | 1:1 | 0:1 · | 1:3 ÷ | 2:1 | 2:1 | 0/-7,5 | 23/711 |
| 5/6 | Schulz, Torsten | 2:1 | 2:1 · | 1:1 | 1:2 ÷ | 2:0 · | 0:1 · | 2:4 : | 1:1 ÷ | 1:0 | 1/-6,47 | 28/708 |
| 6/7 | Stange, Thomas | 3:2 | 2:1 · | 2:0 · | 1:3 · | 2:0 · | 0:2 · | 1:1 | 1:0 | 1:2 : | 0/-16 | 27/705 |
| 12/2 | Thomfohrde, Hauke | 2:1 | 1:1 | 2:1 · | 1:4 · | 1:2 | 1:2 · | 1:3 ÷ | 2:0 | 1:1 | 0/34,45 | 17/725 |
| 6/4 | Valk, Stefan | 2:1 | 2:1 · | 2:1 · | 1:3 · | 2:0 · | 0:2 · | 1:3 ÷ | 2:1 | 2:1 | 0/-6,97 | 27/711 |
