Board3 17.09.2024 20:17:07 DVE1 DVH1
Best of 5 501 LD AVG HF HS LD AVG HF HS
Leg 1 53,9 26 57,8
Leg 2 45,3 32 47
Leg 3 37 22 68,3
Gesamt 0 44,3 3 56,4

Board2 17.09.2024 20:24:08 DVH1 DVE1
Best of 5 501 LD AVG HF HS LD AVG HF HS
Leg 1 62,1 22 68,3
Leg 2 25 60,1 51,9
Leg 3 27 55,7 44,1
Leg 4 61,4 26 57,8
Leg 5 49 29 51,8
Gesamt 2 57,2 3 53,7

Board2 17.09.2024 20:40:41 DVH1 DVE1
Best of 5 501 LD AVG HF HS LD AVG HF HS
Leg 1 28 53,7 52,1
Leg 2 38,1 25 60,1
Leg 3 21 71,6 71
Leg 4 25 60,1 54,8
Gesamt 3 53 1 58,7

Board3 17.09.2024 20:49:43 DVE1 DVH1
Best of 5 501 LD AVG HF HS LD AVG HF HS
Leg 1 55,7 21 71,6 130
Leg 2 49,9 33 45,5
Leg 3 24 62,6 160 65,9
Leg 4 23 65,3 54,8
Leg 5 51,2 30 50,1
Gesamt 2 56,3 3 56

Board3 17.09.2024 21:10:46 DVE1 DVH1
Best of 5 501 LD AVG HF HS LD AVG HF HS
Leg 1 27 55,7 55,1
Leg 2 49,3 32 47
Leg 3 28 53,7 47,2
Leg 4 21 71,6 53,6
Gesamt 3 56,5 1 50,5

Board3 17.09.2024 21:11:47 DVE1 DVH1
Best of 5 501 LD AVG HF HS LD AVG HF HS
Leg 1 27 55,7 55,1
Leg 2 49,3 32 47
Leg 3 28 53,7 47,2
Leg 4 21 71,6 53,6
Gesamt 3 56,5 1 50,5

Board3 17.09.2024 21:28:20 DVE1 DVH1
Best of 5 501 LD AVG HF HS LD AVG HF HS
Leg 1 19 79,1 54,2
Leg 2 28 53,7 46,9
Leg 3 24 62,6 43,6
Gesamt 3 63,5 0 47,8

Board3 17.09.2024 22:00:22 DVE1 DVH1
Best of 5 501 LD AVG HF HS LD AVG HF HS
Leg 1 19 79,1 54,2
Leg 2 28 53,7 46,9
Leg 3 24 62,6 43,6
Gesamt 3 63,5 0 47,8

Board3 17.09.2024 22:03:54 DVE1 DVH1
Best of 5 501 LD AVG HF HS LD AVG HF HS
Leg 1 19 79,1 74,3
Leg 2 51,1 25 60,1
Leg 3 57,6 23 65,3
Leg 4 54,3 22 68,3
Gesamt 1 58,8 3 66,6

Board2 17.09.2024 22:09:25 DVH1 DVE1
Best of 5 501 LD AVG HF HS LD AVG HF HS
Leg 1 31 48,5 46,9
Leg 2 55,9 26 57,8
Leg 3 19 79,1 58,5
Leg 4 21 71,6 47,3
Gesamt 3 61,4 1 52

Board2 17.09.2024 22:09:56 DVH1 DVE1
Best of 5 501 LD AVG HF HS LD AVG HF HS
Leg 1 31 48,5 46,9
Leg 2 55,9 26 57,8
Leg 3 19 79,1 58,5
Leg 4 21 71,6 47,3
Gesamt 3 61,4 1 52

Board2 17.09.2024 22:25:59 DVH1 DVE1
Best of 5 501 LD AVG HF HS LD AVG HF HS
Leg 1 20 75,2 68,5
Leg 2 23 65,3 60,4
Leg 3 30 50,1 40,9
Gesamt 3 61,8 0 54

Board3 17.09.2024 22:33:31 DVE1 DVH1
Best of 5 501 LD AVG HF HS LD AVG HF HS
Leg 1 32,7 44 34,2
Leg 2 55,1 30 50,1
Leg 3 46,1 30 50,1
Gesamt 0 42,6 3 43,4